Descrição
Armadura usada pelos cavaleiros do antigo reino de Balder. É feita de grossas placas de ferro.
Balder foi o lar de Rendal, Rei Cavaleiro, mas o reino foi reduzido a ruínas após um amplo surto da maldição dos Mortos-vivos.
Como obter
- Vendido pelo Mercador Abatido (armadura por 8.000 almas, demais peças por 5.000).
- Cai às vezes dos Cavaleiros de Balder.
Propriedades do equipamento
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Peso | 10,9 |
| Durabilidade | 450 |
| Equilíbrio | 16 |
Onde comprar
| Vendedor | Almas |
|---|---|
| Crestfallen Merchant | 8.000 |
Defesas por nível
Defesa da peça contra cada tipo de dano e resistência a sangramento, veneno e maldição, em cada nível de reforço.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sangramento | Veneno | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 37,0 | 36,3 | 45,1 | 35,5 | 15,0 | 18,0 | 15,0 | 20,0 | 16,0 | 0 |
| +1 | 40,7 | 39,9 | 49,7 | 39,1 | 16,5 | 19,8 | 16,5 | 20,0 | 16,0 | 0 |
| +2 | 44,4 | 43,5 | 54,2 | 42,6 | 18,0 | 21,6 | 18,0 | 20,0 | 16,0 | 0 |
| +3 | 48,1 | 47,1 | 58,7 | 46,2 | 19,5 | 23,4 | 19,5 | 20,0 | 16,0 | 0 |
| +4 | 52,9 | 51,9 | 64,6 | 50,8 | 21,4 | 25,7 | 21,4 | 21,0 | 16,8 | 0 |
| +5 | 57,7 | 56,6 | 70,4 | 55,4 | 23,4 | 28,1 | 23,4 | 22,0 | 17,6 | 0 |
| +6 | 62,5 | 61,3 | 76,3 | 60,0 | 25,4 | 30,4 | 25,4 | 23,0 | 18,4 | 0 |
| +7 | 68,5 | 67,1 | 83,5 | 65,7 | 27,7 | 33,3 | 27,7 | 24,0 | 19,2 | 0 |
| +8 | 74,4 | 72,9 | 90,7 | 71,4 | 30,1 | 36,2 | 30,1 | 25,0 | 20,0 | 0 |
| +9 | 80,3 | 78,7 | 98,0 | 77,1 | 32,6 | 39,1 | 32,6 | 26,0 | 20,8 | 0 |
| +10 | 89,5 | 87,7 | 109,2 | 86,0 | 36,3 | 43,6 | 36,3 | 28,0 | 22,4 | 0 |
Melhoria
Reforço normal, até +10, com 200 almas por nível.
Materiais: +1 a +5: Fragmento de titanita; +6 a +10: Fragmento grande de titanita.
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
