Descrição
Usada pela Guardiã do Fogo do Santuário do Elo de Fogo.
Dizem um dia ter sido a alva saia de uma donzela, mas sua verdadeira origem se perdeu em manchas de sangue. Talvez sua antiga dona tenha sido mutilada para que não escapasse...?
Como obter
- Na cela de Anastacia de Astora, depois que Lautrec a mata.
Propriedades do equipamento
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Peso | 2,5 |
| Durabilidade | 150 |
| Equilíbrio | 0 |
Defesas por nível
Defesa da peça contra cada tipo de dano e resistência a sangramento, veneno e maldição, em cada nível de reforço.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sangramento | Veneno | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 13,0 | 16,3 | 13,0 | 13,0 | 27,0 | 16,0 | 21,0 | 29,0 | 22,0 | 29,0 |
| +1 | 14,3 | 17,9 | 14,3 | 14,3 | 29,7 | 17,6 | 23,1 | 29,0 | 22,0 | 29,0 |
| +2 | 15,6 | 19,5 | 15,6 | 15,6 | 32,4 | 19,2 | 25,2 | 29,0 | 22,0 | 29,0 |
| +3 | 16,9 | 21,1 | 16,9 | 16,9 | 35,1 | 20,8 | 27,3 | 29,0 | 22,0 | 29,0 |
| +4 | 18,6 | 23,2 | 18,6 | 18,6 | 38,6 | 22,9 | 30,0 | 30,4 | 23,1 | 30,4 |
| +5 | 20,3 | 25,3 | 20,3 | 20,3 | 42,1 | 25,0 | 32,8 | 31,9 | 24,2 | 31,9 |
| +6 | 22,0 | 27,5 | 22,0 | 22,0 | 45,6 | 27,0 | 35,5 | 33,3 | 25,3 | 33,3 |
| +7 | 24,1 | 30,1 | 24,1 | 24,1 | 50,0 | 29,6 | 38,9 | 34,8 | 26,4 | 34,8 |
| +8 | 26,1 | 32,7 | 26,1 | 26,1 | 54,3 | 32,2 | 42,2 | 36,2 | 27,5 | 36,2 |
| +9 | 28,2 | 35,3 | 28,2 | 28,2 | 58,6 | 34,7 | 45,6 | 37,7 | 28,6 | 37,7 |
| +10 | 31,5 | 39,3 | 31,5 | 31,5 | 65,3 | 38,7 | 50,8 | 40,6 | 30,8 | 40,6 |
Melhoria
Reforço comum, até +10, com 200 almas por nível.
Materiais: +1 a +3: Fragmento de titanita; +4 a +6: Fragmento grande de titanita; +7 a +9: Pedaço de titanita; +10: Placa de titanita.
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
