Descrição
Armadura de cota de malha composta por finos anéis de aço. É comum em todo o mundo humano por ser fácil de produzir, não pesar demais e proporcionar considerável defesa.
Cavaleiros talvez prefiram armaduras ostentosas, mas para guerreiros no campo de batalha, tudo que os mantiver vivos já está de bom tamanho.
Como obter
- Vendido pelo Mercador Morto-vivo (armadura e elmo por 800 almas, grevas por 500).
- Cai muito do Prisioneiro Acorrentado.
Propriedades do equipamento
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Peso | 6 |
| Durabilidade | 300 |
| Equilíbrio | 9 |
Onde comprar
| Vendedor | Almas |
|---|---|
| Undead Male Merchant | 800 |
Defesas por nível
Defesa da peça contra cada tipo de dano e resistência a sangramento, veneno e maldição, em cada nível de reforço.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sangramento | Veneno | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 30,0 | 30,0 | 36,0 | 29,1 | 21,0 | 16,0 | 7,0 | 20,0 | 12,0 | 0 |
| +1 | 33,0 | 33,0 | 39,6 | 32,0 | 23,1 | 17,6 | 7,7 | 20,0 | 12,0 | 0 |
| +2 | 36,0 | 36,0 | 43,2 | 34,9 | 25,2 | 19,2 | 8,4 | 20,0 | 12,0 | 0 |
| +3 | 39,0 | 39,0 | 46,8 | 37,8 | 27,3 | 20,8 | 9,1 | 20,0 | 12,0 | 0 |
| +4 | 42,9 | 42,9 | 51,5 | 41,6 | 30,0 | 22,9 | 10,0 | 21,0 | 12,6 | 0 |
| +5 | 46,8 | 46,8 | 56,2 | 45,4 | 32,8 | 25,0 | 10,9 | 22,0 | 13,2 | 0 |
| +6 | 50,7 | 50,7 | 60,8 | 49,2 | 35,5 | 27,0 | 11,8 | 23,0 | 13,8 | 0 |
| +7 | 55,5 | 55,5 | 66,6 | 53,8 | 38,9 | 29,6 | 12,9 | 24,0 | 14,4 | 0 |
| +8 | 60,3 | 60,3 | 72,4 | 58,5 | 42,2 | 32,2 | 14,1 | 25,0 | 15,0 | 0 |
| +9 | 65,1 | 65,1 | 78,1 | 63,1 | 45,6 | 34,7 | 15,2 | 26,0 | 15,6 | 0 |
| +10 | 72,6 | 72,6 | 87,1 | 70,4 | 50,8 | 38,7 | 16,9 | 28,0 | 16,8 | 0 |
Melhoria
Reforço normal, até +10, com 200 almas por nível.
Materiais: +1 a +5: Fragmento de titanita; +6 a +10: Fragmento grande de titanita.
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
