Descrição
Elmo de cota de malha composto por finos anéis de aço. É comum em todo o mundo humano por ser fácil de produzir, não pesar demais e proporcionar considerável defesa.
Cavaleiros talvez prefiram armaduras ostentosas, mas para guerreiros no campo de batalha, tudo que os mantiver vivos já está de bom tamanho.
Como obter
- Vendido pelo Mercador Morto-vivo (armadura e elmo por 800 almas, grevas por 500).
- Cai muito do Prisioneiro Acorrentado.
Propriedades do equipamento
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Peso | 3 |
| Durabilidade | 300 |
| Equilíbrio | 5 |
Onde comprar
| Vendedor | Almas |
|---|---|
| Undead Male Merchant | 500 |
Defesas por nível
Defesa da peça contra cada tipo de dano e resistência a sangramento, veneno e maldição, em cada nível de reforço.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sangramento | Veneno | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 12,0 | 12,0 | 14,4 | 11,6 | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 10,0 | 6,0 | 0 |
| +1 | 13,2 | 13,2 | 15,8 | 12,8 | 11,0 | 8,8 | 3,3 | 10,0 | 6,0 | 0 |
| +2 | 14,4 | 14,4 | 17,3 | 14,0 | 12,0 | 9,6 | 3,6 | 10,0 | 6,0 | 0 |
| +3 | 15,6 | 15,6 | 18,7 | 15,1 | 13,0 | 10,4 | 3,9 | 10,0 | 6,0 | 0 |
| +4 | 17,2 | 17,2 | 20,6 | 16,6 | 14,3 | 11,4 | 4,3 | 10,5 | 6,3 | 0 |
| +5 | 18,7 | 18,7 | 22,5 | 18,3 | 15,6 | 12,5 | 4,7 | 11,0 | 6,6 | 0 |
| +6 | 20,3 | 20,3 | 24,3 | 19,7 | 16,9 | 13,5 | 5,1 | 11,5 | 6,9 | 0 |
| +7 | 22,2 | 22,2 | 26,6 | 21,5 | 18,5 | 14,8 | 5,6 | 12,0 | 7,2 | 0 |
| +8 | 24,1 | 24,1 | 28,9 | 23,4 | 20,1 | 16,1 | 6,0 | 12,5 | 7,5 | 0 |
| +9 | 26,0 | 26,0 | 31,2 | 25,3 | 21,7 | 17,4 | 6,5 | 13,0 | 7,8 | 0 |
| +10 | 29,0 | 29,0 | 34,8 | 28,2 | 24,2 | 19,4 | 7,3 | 14,0 | 8,4 | 0 |
Melhoria
Reforço normal, até +10, com 200 almas por nível.
Materiais: +1 a +5: Fragmento de titanita; +6 a +10: Fragmento grande de titanita.
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
