Descrição
Armadura de um cavaleiro sem nome, mas que provavelmente era de alta patente em Astora.
Embora relutasse a abandonar sua missão de Mortos-vivos, ele acabou por perecer no Asilo dos Mortos-vivos, tornando-se Vazio.
Como obter
- Num corpo no Jardim da Raiz Negra, na área antes da Borboleta da Luz Lunar, guardado por Folhagens Demoníacas e Cavaleiros de Pedra.
Propriedades do equipamento
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Peso | 11,7 |
| Durabilidade | 450 |
| Equilíbrio | 20 |
Defesas por nível
Defesa da peça contra cada tipo de dano e resistência a sangramento, veneno e maldição, em cada nível de reforço.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sangramento | Veneno | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 39,0 | 37,8 | 45,2 | 39,0 | 17,0 | 18,0 | 15,0 | 23,0 | 16,0 | 0 |
| +1 | 42,9 | 41,6 | 49,8 | 42,9 | 18,7 | 19,8 | 16,5 | 23,0 | 16,0 | 0 |
| +2 | 46,8 | 45,4 | 54,3 | 46,8 | 20,4 | 21,6 | 18,0 | 23,0 | 16,0 | 0 |
| +3 | 50,7 | 49,2 | 58,8 | 50,7 | 22,1 | 23,4 | 19,5 | 23,0 | 16,0 | 0 |
| +4 | 55,8 | 54,1 | 64,7 | 55,8 | 24,3 | 25,7 | 21,4 | 24,1 | 16,8 | 0 |
| +5 | 60,8 | 59,0 | 70,6 | 60,8 | 26,5 | 28,1 | 23,4 | 25,3 | 17,6 | 0 |
| +6 | 65,9 | 63,9 | 76,5 | 65,9 | 28,7 | 30,4 | 25,4 | 26,4 | 18,4 | 0 |
| +7 | 72,2 | 70,0 | 83,7 | 72,2 | 31,5 | 33,3 | 27,7 | 27,6 | 19,2 | 0 |
| +8 | 78,4 | 76,0 | 90,9 | 78,4 | 34,2 | 36,2 | 30,1 | 28,7 | 20,0 | 0 |
| +9 | 84,6 | 82,1 | 98,2 | 84,6 | 36,9 | 39,1 | 32,6 | 29,9 | 20,8 | 0 |
| +10 | 94,4 | 91,5 | 109,5 | 94,4 | 41,1 | 43,6 | 36,3 | 32,2 | 22,4 | 0 |
Melhoria
Reforço normal, até +10, com 200 almas por nível.
Materiais: +1 a +5: Fragmento de titanita; +6 a +10: Fragmento grande de titanita.
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
