Descrição
Uso e funcionamento
Material de reforço para armas mágicas, divinas e de fogo até +5. O fragmento não substitui o ferreiro e a brasa necessários para mudar de caminho.
Compra e drops
| Fonte | Preço ou condição |
|---|---|
| Mercador Abatido | 5.000 almas |
| Ferreiro Gigante | 4.800 almas cada. |
| Gough | 4.800 almas |
| Lodos nas Profundezas | Drop raro. |
| Sanguessugas gigantes na Cidade das Moléstias | Drop raro. |
| Feiticeiros de Oolacile | Drop raro no Município e na Voragem. |
| Frampt | Pode decompor Pedaços de Titanita Vermelha, Azul ou Branca nesse material. |
| Caçadores da Floresta | Também pode aparecer como recompensa do pacto. |
Locais de coleta
| Área | Posição |
|---|---|
| Cidade das Moléstias | Atrás das duas sanguessugas gigantes sob o grande galho que leva ao Grande Algar. |
| Catacumbas | Na última saliência antes de descer até Vamos. |
| Ruínas de Nova Londo | Na saliência quebrada da pequena torre diante da entrada do Abismo. |
| Ruínas do Demônio | Sob a primeira grande escadaria com quatro estátuas demoníacas. |
| Arena do Demônio-centopéia | Uma unidade na arena. |
| Izalith Perdida | Duas no corpo do esgoto venenoso abaixo da área onde Siegmeyer é encontrado. |
Onde comprar
Preço por unidade. Quantidades indicadas são estoques limitados por ciclo; “—” significa que a tabela da loja não especifica um limite. A disponibilidade depende dos serviços e eventos de cada vendedor.
| Vendedor | Preço por unidade | Estoque limitado |
|---|---|---|
| Mercador Abatido | 5.000 almas | — |
| Ferreiro gigante | 4.800 almas | — |
| Gough | 4.800 almas | — |
Valor para Frampt
Entregar a Frampt rende 50 almas por unidade. Vale a pena só para o que você não vai mais usar: o item some ao ser entregue.
Drop de inimigos
Inimigos que podem deixar este item ao serem derrotados. A chance vale para cada derrota.
| Inimigo | Chance | Observação |
|---|---|---|
| Bloathead Sorcerer | 1% | 2 unidades |
| Bloathead Sorcerer | 5% | — |
| Crystal Lizard | 25% | 2 unidades |
| Crystal Lizard | 20% | 2 unidades |
| Giant Leech | 2,06% | 5 unidades |
| Slime | 2% | — |
| Vagrant | Sorteio entre os itens da lista | Benigno |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.

