Descrição
Como obter
Propriedades do equipamento
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Peso | 4,6 |
| Durabilidade | 300 |
| Equilíbrio | 7 |
Onde comprar
| Vendedor | Almas |
|---|---|
| Undead Male Merchant | 500 |
Defesas por nível
Defesa da peça contra cada tipo de dano e resistência a sangramento, veneno e maldição, em cada nível de reforço.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sangramento | Veneno | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 18,0 | 18,0 | 21,6 | 17,5 | 14,0 | 12,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0 |
| +1 | 19,8 | 19,8 | 23,8 | 19,2 | 15,4 | 13,2 | 5,5 | 15,0 | 9,0 | 0 |
| +2 | 21,6 | 21,6 | 25,9 | 21,0 | 16,8 | 14,4 | 6,0 | 15,0 | 9,0 | 0 |
| +3 | 23,4 | 23,4 | 28,1 | 22,7 | 18,2 | 15,6 | 6,5 | 15,0 | 9,0 | 0 |
| +4 | 25,7 | 25,7 | 30,9 | 25,0 | 20,0 | 17,2 | 7,1 | 15,7 | 9,4 | 0 |
| +5 | 28,1 | 28,1 | 33,7 | 27,2 | 21,8 | 18,7 | 7,8 | 16,5 | 9,9 | 0 |
| +6 | 30,4 | 30,4 | 36,5 | 29,5 | 23,7 | 20,3 | 8,5 | 17,2 | 10,3 | 0 |
| +7 | 33,3 | 33,3 | 40,0 | 32,3 | 25,9 | 22,2 | 9,2 | 18,0 | 10,8 | 0 |
| +8 | 36,2 | 36,2 | 43,4 | 35,1 | 28,1 | 24,1 | 10,1 | 18,7 | 11,2 | 0 |
| +9 | 39,1 | 39,1 | 46,9 | 37,9 | 30,4 | 26,0 | 10,9 | 19,5 | 11,7 | 0 |
| +10 | 43,6 | 43,6 | 52,3 | 42,3 | 33,9 | 29,0 | 12,1 | 21,0 | 12,6 | 0 |
Melhoria
Reforço comum, até +10, com 200 almas por nível.
Materiais: +1 a +3: Fragmento de titanita; +4 a +6: Fragmento grande de titanita; +7 a +9: Pedaço de titanita; +10: Placa de titanita.
Valor para Frampt
Entregar a Frampt rende 100 almas por unidade. Vale a pena só para o que você não vai mais usar: o item some ao ser entregue.
Drop de inimigos
Inimigos que podem deixar este item ao serem derrotados. A chance vale para cada derrota.
| Inimigo | Chance | Observação |
|---|---|---|
| Chained Prisoner | 20% | — |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.

