Descrição
Elmo usado por soldados Vazios. Mesmo velha e danificada, sua estrutura de ferro se mantém bastante resistente.
É inteligente usar algo resistente para proteger a cabeça contra flechas e outras ameaças físicas.
Como obter
- Cai dos Soldados Vazios.
Propriedades do equipamento
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Peso | 3 |
| Durabilidade | 200 |
| Equilíbrio | 5 |
Defesas por nível
Defesa da peça contra cada tipo de dano e resistência a sangramento, veneno e maldição, em cada nível de reforço.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sangramento | Veneno | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 10,0 | 10,0 | 11,1 | 8,8 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 0 |
| +1 | 11,0 | 11,0 | 12,2 | 9,7 | 6,6 | 6,6 | 4,4 | 7,0 | 5,0 | 0 |
| +2 | 12,0 | 12,0 | 13,3 | 10,6 | 7,2 | 7,2 | 4,8 | 7,0 | 5,0 | 0 |
| +3 | 13,0 | 13,0 | 14,4 | 11,4 | 7,8 | 7,8 | 5,2 | 7,0 | 5,0 | 0 |
| +4 | 14,3 | 14,3 | 15,9 | 12,6 | 8,6 | 8,6 | 5,7 | 7,3 | 5,2 | 0 |
| +5 | 15,6 | 15,6 | 17,3 | 13,7 | 9,4 | 9,4 | 6,2 | 7,7 | 5,5 | 0 |
| +6 | 16,9 | 16,9 | 18,8 | 14,9 | 10,1 | 10,1 | 6,8 | 8,1 | 5,7 | 0 |
| +7 | 18,5 | 18,5 | 20,5 | 16,3 | 11,1 | 11,1 | 7,4 | 8,4 | 6,0 | 0 |
| +8 | 20,1 | 20,1 | 22,3 | 17,7 | 12,1 | 12,1 | 8,0 | 8,7 | 6,2 | 0 |
| +9 | 21,7 | 21,7 | 24,1 | 19,1 | 13,0 | 13,0 | 8,7 | 9,1 | 6,5 | 0 |
| +10 | 24,2 | 24,2 | 26,9 | 21,3 | 14,5 | 14,5 | 9,7 | 9,8 | 7,0 | 0 |
Melhoria
Reforço normal, até +10, com 200 almas por nível.
Materiais: +1 a +5: Fragmento de titanita; +6 a +10: Fragmento grande de titanita.
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
