Descrição
Luvas brancas usadas por donzelas viajantes. Fazem parte de sua vestimenta formal, independentemente de sua posição social.
São macias e bem-feitas, mas não proporcionam grande proteção, sendo pouco adequadas para utilização em batalhas.
Como obter
- Na prisão da Biblioteca do Duque, depois de perder para Seath, o Descamado, na primeira luta: suba a escada que sai da prisão e desça pela beirada até o corpo.
Propriedades do equipamento
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Peso | 1,2 |
| Durabilidade | 150 |
| Equilíbrio | 0 |
Defesas por nível
Defesa da peça contra cada tipo de dano e resistência a sangramento, veneno e maldição, em cada nível de reforço.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sangramento | Veneno | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 11,0 | 12,9 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 |
| +1 | 12,1 | 14,2 | 12,1 | 12,1 | 14,3 | 8,8 | 11,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 |
| +2 | 13,2 | 15,4 | 13,2 | 13,2 | 15,6 | 9,6 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 |
| +3 | 14,3 | 16,7 | 14,3 | 14,3 | 16,9 | 10,4 | 13,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 |
| +4 | 15,7 | 18,4 | 15,7 | 15,7 | 18,6 | 11,4 | 14,3 | 14,7 | 10,5 | 5,2 |
| +5 | 17,2 | 20,1 | 17,2 | 17,2 | 20,3 | 12,5 | 15,6 | 15,4 | 11,0 | 5,5 |
| +6 | 18,6 | 21,8 | 18,6 | 18,6 | 22,0 | 13,5 | 16,9 | 16,1 | 11,5 | 5,7 |
| +7 | 20,4 | 23,8 | 20,4 | 20,4 | 24,1 | 14,8 | 18,5 | 16,8 | 12,0 | 6,0 |
| +8 | 22,1 | 25,9 | 22,1 | 22,1 | 26,1 | 16,1 | 20,1 | 17,5 | 12,5 | 6,2 |
| +9 | 23,9 | 27,9 | 23,9 | 23,9 | 28,2 | 17,4 | 21,7 | 18,2 | 13,0 | 6,5 |
| +10 | 26,6 | 31,1 | 26,6 | 26,6 | 31,5 | 19,4 | 24,2 | 19,6 | 14,0 | 7,0 |
Melhoria
Reforço comum, até +10, com 200 almas por nível.
Materiais: +1 a +3: Fragmento de titanita; +4 a +6: Fragmento grande de titanita; +7 a +9: Pedaço de titanita; +10: Placa de titanita.
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
