Visão geral
O mercador desanimado da Fortaleza de Sen. Vende fragmentos e itens de fogueira para quem sobreviveu às armadilhas.
Interações e condições
Fica na torre separada da Fortaleza de Sen, acessível saltando a abertura da passarela no alto da fortaleza. Vende equipamentos e materiais mais avançados. A Chave de jaula fica na parte inferior dessa torre e abre o elevador de gaiolas e a prisão de Logan.
Ele não acompanha a jornada do Crestfallen Warrior do Santuário: são personagens diferentes. Compras dependem de alcançá-lo, não de completar uma missão de resgate.
Interpretação de voz
Idioma do áudio | Intérprete |
|---|---|
Inglês | Andy Gathergood |
Equipamento utilizado
Posição | Equipamento | Reforço |
|---|---|---|
Mão direita 1 | Espada grande | +10 |
Mão esquerda 1 | Escudo torre | +10 |
Anel 1 | Anel de Havel | — |
Cabeça | Elmo de aço | +8 |
Torso | Armadura de aço | +8 |
Braços | Manoplas de aço | +8 |
Pernas | Grevas de aço | +8 |
Vida e almas
PV — NG | PV — NG+ | Almas — NG | Almas — NG+ |
|---|---|---|---|
878 | 1.606 | 1.000 | 3.000 |
Loja e estoque
Consulte as condições de acesso aos serviços antes de procurar a loja.
Item | Preço em almas | Quantidade limitada |
|---|---|---|
| 500 | Não indicado |
| 1.000 | Não indicado |
| 1.000 | Não indicado |
| 4.000 | Não indicado |
| 5.000 | Não indicado |
| 8.000 | Não indicado |
| 8.000 | Não indicado |
| 4.000 | Não indicado |
| 8.000 | Não indicado |
| 10 | Não indicado |
| 50 | Não indicado |
| 100 | Não indicado |
| 30 | Não indicado |
| 100 | Não indicado |
| 250 | Não indicado |
| 10.000 | Não indicado |
| 10.000 | Não indicado |
| 7.000 | Não indicado |
| 7.000 | Não indicado |
| 5.000 | Não indicado |
| 8.000 | Não indicado |
| 5.000 | Não indicado |
| 5.000 | Não indicado |
| 5.000 | Não indicado |
| 8.000 | Não indicado |
| 5.000 | Não indicado |
| 5.000 | Não indicado |
| 15.000 | Não indicado |
| 15.000 | Não indicado |
Defesas
Os valores de defesa se referem aos tipos de dano. As letras nas resistências a estados negativos indicam categorias, não pontos de defesa; A é a categoria de maior resistência.
Normal | Corte | Impacto | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Veneno | Toxina | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 336 | 321 | 334 | 208 | 226 | 177 | C | C | B |