Carregando a página…
Wiki
Reunindo o conteúdo…
Catálogo de Bloodborne
31 conjuntos e 10 peças avulsas, com a proteção do traje completo.
| Conjunto | Físico | Contundente | Perfurante | Sangue | Arcano | Fogo | Raio | Veneno lento | Veneno rápido | Frenesi | Bestialidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashen Hunter SetVeste de Caçador Pálida (Torso) · Luvas de Caçador Pálidas (Mãos) · Calças de Caçador Pálidas (Pernas) | 188 | 205 | 170 | 197 | 161 | 134 | 161 | 53 | 95 | 118 | 139 |
| Black Church SetChapéu Negro da Igreja (Cabeça) · Veste Negra da Igreja (Torso) · Luvas Cirúrgicas Longas (Mãos) · Vestido/Calças Negras da Igreja (Pernas) | 203 | 203 | 237 | 269 | 253 | 236 | 245 | 146 | 141 | 20 | 98 |
| Bone Ash SetMáscara de Cinza de Osso (Cabeça) · Armadura de Cinza de Osso (Torso) · Manopla de Cinza de Osso (Mãos) · Perneiras de Cinza de Osso (Pernas) | 261 | 169 | 220 | 133 | 133 | 308 | 301 | 80 | 70 | 101 | 61 |
| Brador's SetTestemunho de Brador (Cabeça) · Veste de Pele de Fera (Torso) · Ataduras de Braço Ensanguentadas (Mãos) · Calças Ensanguentadas (Pernas) | 222 | 246 | 177 | 203 | 160 | 124 | 160 | 77 | 71 | 56 | 204 |
| Butcher SetMáscara de Açougueiro (Cabeça) · Veste de Açougueiro (Torso) · Luvas de Açougueiro (Mãos) · Calças de Açougueiro (Pernas) | 245 | 160 | 245 | 168 | 212 | 177 | 253 | 132 | 143 | 80 | 70 |
| Cainhurst SetElmo de Cainhurst (Cabeça) · Armadura de Cainhurst (Torso) · Manoplas de Cainhurst (Mãos) · Perneira de Cainhurst (Pernas) | 269 | 169 | 237 | 285 | 133 | 186 | 106 | 88 | 97 | 62 | 53 |
| Charred Hunter SetVeste de Caçador Queimada (Torso) · Luvas de Caçador Queimadas (Mãos) · Calças de Caçador Queimadas (Pernas) | 214 | 188 | 152 | 196 | 115 | 264 | 134 | 61 | 78 | 96 | 121 |
| Choir SetVenda (Cabeça) · Veste do Coro (Torso) · Luvas do Coro (Mãos) · Calças do Coro (Pernas) | 186 | 195 | 195 | 203 | 324 | 253 | 261 | 111 | 93 | 37 | 93 |
| Constable SetElmo de Ferro de Mestre (Cabeça) · Veste de Condestável (Torso) · Luva de Condestável (Mãos) · Calças de Condestável (Pernas) | 244 | 221 | 203 | 211 | 204 | 237 | 231 | 98 | 80 | 62 | 141 |
| Crowfeather SetMáscara de Bico (Cabeça) · Veste de Pena de Corvo (Torso) · Punhos de Pena de Corvo (Mãos) · Calças de Pena de Corvo (Pernas) | 220 | 253 | 203 | 285 | 186 | 195 | 194 | 69 | 88 | 138 | 46 |
| Decorative Old Hunter SetCartola de Antigo Caçador (Cabeça) · Veste Decorativa de Antigo Caçador (Torso) · Veste Decorativa de Antigo Caçador (pernas) (Pernas) | 197 | 170 | 161 | 197 | 125 | 198 | 124 | 63 | 41 | 75 | 90 |
| Doll SetChapéu de Boneca (Cabeça) · Roupas de Boneca (Torso) · Luvas de Boneca (Mãos) · Saia de Boneca (Pernas) | 106 | 106 | 106 | 142 | 142 | 177 | 142 | 102 | 75 | 93 | 75 |
| Executioner SetArdeo de Ouro (Cabeça) · Veste de Algoz (Torso) · Manoplas de Algoz (Mãos) · Calças de Algoz (Pernas) | 212 | 261 | 237 | 228 | 245 | 220 | 245 | 121 | 110 | 49 | 111 |
| Foreign SetCapuz Negro (Cabeça) · Veste Estrangeira (Torso) · Bandagem Manchada (Mãos) · Calças Estrangeiras (Pernas) | 142 | 168 | 124 | 142 | 142 | 168 | 168 | 65 | 46 | 65 | 37 |
| Gascoigne's SetChapéu de Gascoigne (Cabeça) · Veste de Gascoigne (Torso) · Luvas de Gascoigne (Mãos) · Calças de Gascoigne (Pernas) | 203 | 245 | 229 | 203 | 253 | 253 | 220 | 128 | 97 | 56 | 110 |
| Gehrman's Hunter SetChapéu do Caçador Gehrman (Cabeça) · Veste do Caçador Gehrman (Torso) · Calças do Caçador Gehrman (Pernas) | 179 | 161 | 161 | 196 | 125 | 161 | 143 | 63 | 70 | 98 | 88 |
| Graveguard SetMáscara de Sentinela de Túmulo (Cabeça) · Manto de Sentinela de Túmulo (Torso) · Punho de Sentinela de Túmulo (Mãos) · Kilt de Sentinela de Túmulo (Pernas) | 195 | 203 | 228 | 203 | 245 | 211 | 253 | 122 | 119 | 135 | 98 |
| Harrowed SetCapuz Angustiado (Cabeça) · Veste Angustiada (Torso) · Luvas Angustiadas (Mãos) · Calças Angustiadas (Pernas) | 277 | 195 | 212 | 228 | 253 | 212 | 245 | 149 | 141 | 20 | 114 |
| Henryk's Hunter SetChapéu do Caçador Henryk (Cabeça) · Veste do Caçador Henryk (Torso) · Luvas do Caçador Henryk (Mãos) · Calças do Caçador Henryk (Pernas) | 228 | 228 | 211 | 195 | 177 | 229 | 316 | 51 | 101 | 108 | 146 |
| Hunter SetChapéu de Caçador (Cabeça) · Veste de Caçador (Torso) · Luvas de Caçador (Mãos) · Calças de Caçador (Pernas) | 245 | 236 | 203 | 245 | 142 | 253 | 186 | 41 | 80 | 127 | 126 |
| Knight's SetChinó de Cavaleiro (Cabeça) · Veste de Cavaleiro (Torso) · Luvas de Cavaleiro (Mãos) · Calça de cavaleiro / Vestido de Amazona (Pernas) | 195 | 194 | 211 | 301 | 160 | 160 | 211 | 62 | 103 | 97 | 88 |
| Madman SetCapuz de Louco (Cabeça) · Veste de Louco (Torso) · Punhos de Louco (Mãos) · Perneiras de Louco (Pernas) | 195 | 177 | 211 | 195 | 277 | 237 | 253 | 139 | 125 | 8 | 70 |
| Maria Hunter SetChapéu da Caçadora Maria (Cabeça) · Veste da Caçadora Maria (Torso) · Luvas da Caçadora Maria (Mãos) · Calças da Caçadora Maria (Pernas) | 203 | 194 | 211 | 324 | 186 | 186 | 211 | 47 | 125 | 72 | 37 |
| Old Hunter SetChapéu de Antigo Caçador (Cabeça) · Veste de Antigo Caçador (Torso) · Luvas de Antigo Caçador (Mãos) · Calças de Antigo Caçador (Pernas) | 245 | 186 | 211 | 245 | 186 | 285 | 142 | 86 | 45 | 105 | 129 |
| Shabby SetChapéu Amarrotado de Yharnam (Cabeça) · Roupas Suadas (Torso) | 79 | 69 | 69 | 50 | 59 | 154 | 88 | 35 | 46 | 51 | 35 |
| Student SetCela de Mensis (Cabeça) · Uniforme de Estudante (Torso) · Calças de Estudante (Pernas) | 170 | 134 | 116 | 179 | 232 | 125 | 125 | 74 | 62 | 56 | 59 |
| Tomb Prospector SetCapuz de Explorador de Tumba (Cabeça) · Veste de Explorador de Tumba (Torso) · Luvas de Explorador de Tumba (Mãos) · Calças de Explorador de Tumba (Pernas) | 203 | 212 | 245 | 228 | 277 | 245 | 245 | 133 | 129 | 31 | 110 |
| White Church SetCapuz Branco da Igreja (Cabeça) · Veste Branca da Igreja (Torso) · Luvas Cirúrgicas Longas (Mãos) · Vestido/Calças Brancas da Igreja (Pernas) | 186 | 186 | 229 | 292 | 261 | 245 | 253 | 152 | 135 | 25 | 91 |
| Yahar'gul SetElmo de Ferro com Capuz Negro (Cabeça) · Veste Negra de Yahar'gul (Torso) · Luvas Negras de Yahar'gul (Mãos) · Calças Negras de Yahar'gul (Pernas) | 253 | 228 | 204 | 195 | 151 | 142 | 151 | 108 | 90 | 99 | 86 |
| Yamamura SetChapéu do Caçador Yamamura (Cabeça) · Haori Cáqui (Torso) · Ataduras de Braço de Antigo Caçador (Mãos) · Hakama Vinho (Pernas) | 195 | 160 | 186 | 220 | 211 | 323 | 177 | 82 | 81 | 75 | 57 |
| Yharnam Hunter SetChapéu de Caçador de Yharnam (Cabeça) · Veste de Caçador de Yharnam (Torso) · Luvas de Caçador de Yharnam (Mãos) · Calças de Caçador de Yharnam (Pernas) | 229 | 211 | 228 | 203 | 211 | 245 | 228 | 116 | 98 | 101 | 116 |
| Conjunto | Físico | Contundente | Perfurante | Sangue | Arcano | Fogo | Raio | Veneno lento | Veneno rápido | Frenesi | Bestialidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapéu de Lobo CinzaCabeça | 50 | 40 | 40 | 50 | 20 | 50 | 30 | 9 | 12 | 19 | 37 |
| Veste de Caçador (com capa)Torso | 110 | 110 | 80 | 110 | 40 | 110 | 70 | 17 | 33 | 48 | 44 |
| Coroa das IlusõesCabeça | 40 | 30 | 20 | 70 | 50 | 30 | 20 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Elmo de Yahar'gul de FerroCabeça | 60 | 40 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| CartolaCabeça | 30 | 70 | 40 | 20 | 20 | 30 | 40 | 14 | 13 | 10 | 8 |
| Uniforme de Estudante (com capa)Torso | 70 | 70 | 70 | 100 | 140 | 60 | 70 | 42 | 31 | 35 | 35 |
| Vestido NobreTorso | 50 | 60 | 40 | 130 | 60 | 40 | 70 | 23 | 31 | 27 | 38 |
| Sapatos de AriannaPernas | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 14 | 18 | 16 | 22 |
| Elmo de Ferro de Um OlhoCabeça | 60 | 20 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 | 6 | 10 | 13 | 23 |
| Cabeça DilatadaCabeça | 20 | 60 | 0 | 20 | 50 | 20 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Defesas do traje completo como aparecem na ficha do personagem: cada peça reduz uma porcentagem do dano, então os valores não se somam direto. Resistências (veneno, frenesi, bestialidade) se somam.