Carregando a página…
Wiki
Reunindo o conteúdo…
Catálogo de Dark Souls III
79 conjuntos de Lothric, com o total de cada traje completo.
| Conjunto | Peso | Físico | Golpe | Corte | Estocada | Mágico | Fogo | Raio | Escuridão | Sangramento | Veneno | Congelamento | Maldição | Equilíbrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva SetElmo de Alva (Cabeça) · Armadura de Alva (Torso) · Manoplas de Alva (Braços) · Perneiras de Alva (Pernas) | 22 | 27 | 22,1 | 27 | 24,7 | 20,6 | 24,7 | 20,6 | 23,6 | 145 | 88 | 93 | 55 | 23,9 |
| Archdeacon SetCoroa branca do arquidiácono (Cabeça) · Traje sagrado do arquidiácono (Torso) · Saia do arquidiácono (Pernas) | 8,6 | 7,7 | 13,7 | 9,2 | 9,2 | 25,1 | 23,3 | 25,1 | 27,6 | 43 | 85 | 82 | 176 | 7,7 |
| Armor of the Sun SetElmo de ferro (Cabeça) · Armadura do sol (Torso) · Braceletes de ferro (Braços) · Perneiras de ferro (Pernas) | 22,3 | 24,4 | 19,6 | 24,2 | 24,2 | 23 | 23 | 21,6 | 23 | 83 | 71 | 77 | 66 | 26,5 |
| Armor of Thorns SetHelm Of Thorns (Cabeça) · Armadura de espinhos (Torso) · Manoplas de espinhos (Braços) · Perneiras de espinhos (Pernas) | 20,5 | 23,5 | 17,1 | 30,6 | 24,6 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 12,3 | 159 | 66 | 80 | 55 | 15,7 |
| Assassin SetCapuz de assassino (Cabeça) · Armadura de assassino (Torso) · Calça de assassino (Pernas) | 13 | 15,7 | 16,5 | 16,5 | 16,3 | 20,3 | 22,6 | 18,9 | 15,8 | 86 | 132 | 99 | 110 | 7,9 |
| Black SetMáscara pontiaguda (Cabeça) · Vestido negro (Torso) · Manoplas negras (Braços) · Perneiras negras (Pernas) | 18,2 | 20,1 | 18,1 | 24,6 | 18 | 21,1 | 27,9 | 22,4 | 27 | 109 | 127 | 104 | 150 | 9,5 |
| Black Hand SetChapéu do Mão Negra (Cabeça) · Armadura do Mão Negra (Torso) | 10,3 | 11,6 | 10,2 | 15,3 | 12,6 | 16,8 | 17,2 | 13,7 | 11,7 | 65 | 97 | 72 | 83 | 6 |
| Black Iron SetElmo de ferro negro (Cabeça) · Armadura de ferro negro (Torso) · Manoplas de ferro negro (Braços) · Perneiras de ferro negro (Pernas) | 36,9 | 40 | 26,6 | 40,4 | 39,4 | 27,3 | 34,8 | 25,6 | 27,6 | 157 | 118 | 133 | 86 | 46,3 |
| Black Knight SetElmo de cavaleiro negro (Cabeça) · Armadura de cavaleiro negro (Torso) · Manoplas de cavaleiro negro (Braços) · Perneiras de cavaleiro negro (Pernas) | 30,9 | 33,9 | 26,3 | 31,5 | 29,6 | 23,7 | 30,7 | 22,4 | 25,9 | 141 | 100 | 95 | 95 | 33,6 |
| Black Leather SetArmadura de couro preta (Torso) · Luvas de couro pretas (Braços) · Botas de couro pretas (Pernas) | 11,8 | 15,7 | 14,1 | 16,9 | 12,5 | 15,5 | 14 | 18,9 | 14,8 | 85 | 122 | 104 | 85 | 9,2 |
| Brass SetElmo de latão (Cabeça) · Armadura de latão (Torso) · Manoplas de latão (Braços) · Perneiras de latão (Pernas) | 25,3 | 29,3 | 23,5 | 29,3 | 25,9 | 30 | 22,1 | 15,3 | 22,1 | 145 | 80 | 88 | 66 | 21,7 |
| Brigand SetCapuz de bandido (Cabeça) · Armadura de bandido (Torso) · Manoplas de bandido (Braços) · Calças de bandido (Pernas) | 14,9 | 21 | 19,2 | 21 | 21 | 15,3 | 17,6 | 19,4 | 15,3 | 102 | 151 | 145 | 102 | 8,4 |
| Catarina SetElmo de Catarina (Cabeça) · Armadura de Catarina (Torso) · Manoplas de Catarina (Braços) · Perneiras de Catarina (Pernas) | 40,7 | 40,5 | 30,9 | 41,1 | 39,2 | 25,8 | 27,8 | 32,6 | 28,7 | 184 | 141 | 141 | 85 | 52,5 |
| Cathedral Knight SetMáscara de cavaleiro da catedral (Cabeça) · Armadura de cavaleiro da catedral (Torso) · Manoplas de cavaleiro da catedral (Braços) · Perneiras de cavaleiro da catedral (Pernas) | 39,2 | 37 | 37,6 | 32,3 | 40,4 | 31 | 28,5 | 30,1 | 26,1 | 156 | 147 | 147 | 108 | 49,7 |
| Chain SetElmo de corrente (Cabeça) · Armadura de corrente (Torso) · Manoplas de couro (Braços) · Perneiras de corrente (Pernas) | 20,3 | 23,8 | 15,2 | 28,6 | 21,4 | 19,6 | 15,7 | 11,6 | 21,1 | 145 | 83 | 81 | 59 | 14,7 |
| Conjurator SetRobe de conjurador (Torso) · Botas de conjurador (Pernas) | 6,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,2 | 18,7 | 21,7 | 21,2 | 19,5 | 50 | 102 | 71 | 99 | 2,1 |
| Cornyx's SetTraje de Cornyx (Torso) · Saia de Cornyx (Pernas) | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 5 | 19,9 | 20,8 | 19,4 | 20,2 | 37 | 64 | 48 | 136 | 6,3 |
| Court Sorcerer SetRobe de feiticeiro da corte (Torso) · Calça de feiticeiro da corte (Pernas) | 6,4 | 5,8 | 6,9 | 5,8 | 6,9 | 19,7 | 18,4 | 21,5 | 21,1 | 48 | 75 | 53 | 121 | 2,7 |
| Mirrah Chain SetMáscara de aço de Creighton (Cabeça) · Malha de corrente de Mirrah (Torso) · Luvas de corrente de Mirrah (Braços) · Perneiras de corrente de Mirrah (Pernas) | 25,3 | 26,9 | 21,5 | 32,4 | 22,3 | 23,9 | 23,7 | 14,5 | 19,6 | 127 | 88 | 95 | 67 | 26,2 |
| Dancer's SetVéu de dançarino (Cabeça) · Manoplas de dançarino (Braços) · Perneiras de dançarino (Pernas) | 9,6 | 12,1 | 8 | 14,6 | 13,8 | 9,6 | 7,3 | 9,6 | 10,5 | 51 | 39 | 74 | 26 | 6,8 |
| Dark SetMáscara negra (Cabeça) · Armadura negra (Torso) · Luvas negras (Braços) · Perneiras negras (Pernas) | 22,4 | 28,4 | 21 | 25,8 | 24,7 | 21,4 | 17,7 | 10 | 21 | 94 | 73 | 81 | 35 | 20,2 |
| Deacon SetRobe de diácono (Torso) · Saia de diácono (Pernas) | 5,8 | 4,7 | 5,3 | 6,5 | 5,3 | 19,3 | 19,6 | 17,9 | 20,4 | 32 | 66 | 55 | 129 | 2,1 |
| Deserter SetElmo de soldado de aço (Cabeça) · Armadura de desertor (Torso) · Calça de desertor (Pernas) | 16,3 | 20,3 | 17,8 | 20,3 | 19,5 | 14,5 | 15,4 | 12,1 | 21,1 | 98 | 85 | 82 | 60 | 13,9 |
| Dragonscale SetCoroa dourada (Cabeça) · Armadura draconiana (Torso) · Cinta draconiana (Pernas) | 22,2 | 25,6 | 21,6 | 24,1 | 20,3 | 18,9 | 25,3 | 13,1 | 18,9 | 114 | 93 | 96 | 65 | 26,4 |
| Dragonslayer SetElmo de matador de dragões (Cabeça) · Armadura de matador de dragões (Torso) · Manoplas de matador de dragões (Braços) · Perneiras de matador de dragões (Pernas) | 31,6 | 32,4 | 26,2 | 35,5 | 35,5 | 26,2 | 28,5 | 28,5 | 21,1 | 151 | 94 | 99 | 85 | 39,1 |
| Drakeblood SetElmo de sangue de draco (Cabeça) · Armadura de sangue de draco (Torso) · Manoplas de sangue de draco (Braços) · Perneiras de sangue de draco (Pernas) | 32,9 | 30,8 | 30,4 | 36,9 | 29,4 | 28,3 | 27 | 24,8 | 24,8 | 182 | 98 | 106 | 74 | 35,7 |
| Eastern SetElmo oriental (Cabeça) · Armadura oriental (Torso) · Manoplas orientais (Braços) | 17,6 | 19,5 | 14 | 26,3 | 17,7 | 11 | 18 | 8 | 10,1 | 144 | 58 | 69 | 41 | 18,5 |
| Elite Knight SetElmo de cavaleiro de elite (Cabeça) · Armadura de cavaleiro de elite (Torso) · Manoplas de cavaleiro de elite (Braços) · Perneiras de cavaleiro de elite (Pernas) | 24,3 | 28,7 | 22,7 | 28,8 | 26,4 | 22,5 | 25,2 | 17,8 | 21,1 | 126 | 85 | 88 | 52 | 22,8 |
| Armor of Favor SetHelm Of Favor (Cabeça) · Armadura abraçada da sorte (Torso) · Manoplas de favor (Braços) · Perneiras de favor (Pernas) | 30 | 28,9 | 26,5 | 28,9 | 29,6 | 24,3 | 25,4 | 18,3 | 25,4 | 153 | 111 | 122 | 87 | 38,6 |
| Evangelist SetChapéu de evangelista (Cabeça) · Robe de evangelista (Torso) · Calça de evangelista (Pernas) | 20 | 22,7 | 24,3 | 21,5 | 19,1 | 21,8 | 24,4 | 22,5 | 15,2 | 86 | 108 | 97 | 97 | 18,4 |
| Executioner SetElmo de carrasco (Cabeça) · Armadura de carrasco (Torso) · Manoplas de carrasco (Braços) · Perneiras de carrasco (Pernas) | 38 | 40,2 | 27 | 38,9 | 39,2 | 29,6 | 31,2 | 24,7 | 28,9 | 159 | 143 | 150 | 105 | 47 |
| Exile SetMáscara de exilado (Cabeça) · Armadura de exilado (Torso) · Manoplas de exilado (Braços) · Perneiras de exilado (Pernas) | 40,3 | 40,3 | 38,7 | 37,5 | 35,1 | 27,5 | 31,5 | 27 | 28,8 | 226 | 171 | 143 | 114 | 51,6 |
| Fallen Knight SetElmo de cavaleiro desonrado (Cabeça) · Armadura de cavaleiro desonrado (Torso) · Manoplas de cavaleiro desonrado (Braços) · Calça de cavaleiro desonrado (Pernas) | 22,2 | 27,9 | 26,9 | 21,8 | 24,4 | 18,8 | 28,2 | 23,2 | 19,3 | 97 | 57 | 88 | 47 | 19,2 |
| Faraam SetElmo de Faraam (Cabeça) · Armadura de Faraam (Torso) · Manoplas de Faraam (Braços) · Botas de Faraam (Pernas) | 30,4 | 30,3 | 30,5 | 30,3 | 27,8 | 23,5 | 26,3 | 24,2 | 24,2 | 141 | 102 | 147 | 67 | 37 |
| Fire Witch SetElmo da bruxa do fogo (Cabeça) · Armadura da bruxa do fogo (Torso) · Manoplas da bruxa do fogo (Braços) · Perneiras da bruxa do fogo (Pernas) | 22,9 | 28,1 | 15,7 | 22,4 | 22,2 | 25,1 | 26,5 | 17 | 23,3 | 104 | 73 | 83 | 60 | 19,6 |
| Firelink SetElmo do elo de fogo (Cabeça) · Armadura do elo de fogo (Torso) · Manoplas do elo de fogo (Braços) · Perneiras do Elo de Fogo (Pernas) | 20,2 | 24,4 | 17,6 | 26,6 | 21 | 18,5 | 25,7 | 17,4 | 15 | 111 | 104 | 127 | 85 | 18 |
| Follower SetElmo de seguidor (Cabeça) · Armadura de seguidor (Torso) · Botas de seguidor (Pernas) | 12,6 | 15,3 | 20 | 16,9 | 19,5 | 19,4 | 16,9 | 19,6 | 16,6 | 81 | 109 | 126 | 88 | 7,3 |
| Gundyr's SetElmo de Gundyr (Cabeça) · Armadura de Gundyr (Torso) · Manoplas de Gundyr (Braços) · Perneiras de Gundyr (Pernas) | 40 | 36,2 | 30 | 42,5 | 34,5 | 28,1 | 29,2 | 27,8 | 28,1 | 198 | 144 | 144 | 144 | 53,3 |
| Harald Legion SetArmadura da Legião de Harald (Torso) · Calças da Legião de Harald (Pernas) | 28 | 29,3 | 26,7 | 29,7 | 29,3 | 20,2 | 20,4 | 19,5 | 21,7 | 108 | 99 | 97 | 95 | 33,6 |
| Hard Leather SetElmo comum (Cabeça) · Armadura de couro duro (Torso) · Botas de couro duro (Pernas) | 16,7 | 19,1 | 20 | 19,1 | 19,1 | 15,8 | 17,3 | 12,2 | 15,8 | 95 | 131 | 121 | 105 | 12,2 |
| Havel's SetElmo de Havel (Cabeça) · Armadura de Havel (Torso) · Manoplas de Havel (Braços) · Perneiras de Havel (Pernas) | 56,9 | 40,6 | 37,2 | 40,3 | 38,3 | 30,7 | 35,3 | 27,9 | 30,7 | 172 | 165 | 165 | 145 | 62,4 |
| Herald SetElmo do arauto (Cabeça) · Armadura do arauto (Torso) · Herald Trousers (Pernas) | 17,6 | 23,7 | 17 | 24,1 | 22,4 | 17,3 | 16,2 | 7,2 | 15,7 | 102 | 64 | 73 | 40 | 18 |
| Iron Dragonslayer SetElmo de ferro de matador de dragões (Cabeça) · Armadura do matador de dragões (Torso) · Manoplas do matador de dragões (Braços) · Calças do matador de dragões (Pernas) | 35,7 | 35 | 25,8 | 36,7 | 38,3 | 22,1 | 25,8 | 30,7 | 29,3 | 188 | 125 | 138 | 64 | 44,4 |
| Jailer SetRobe de carcereiro (Torso) · Calça de carcereiro (Pernas) | 7,6 | 12,4 | 6,1 | 12,4 | 9 | 20,4 | 19,8 | 17,1 | 20,4 | 36 | 59 | 51 | 140 | 3 |
| Karla's SetManto da Karla (Torso) · Calça da Karla (Pernas) | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4,8 | 22,4 | 21 | 21,9 | 21,9 | 34 | 58 | 52 | 89 | 2,4 |
| Knight SetElmo de cavaleiro (Cabeça) · Armadura de cavaleiro (Torso) · Manoplas de cavaleiro (Braços) · Perneiras de cavaleiro (Pernas) | 25,8 | 31,1 | 26,1 | 31,1 | 29,5 | 19,3 | 24,1 | 15,9 | 19,5 | 107 | 88 | 89 | 56 | 27,3 |
| Lapp's SetElmo de Lapp (Cabeça) · Armadura de Lapp (Torso) · Manoplas de Lapp (Braços) · Calças de Lapp (Pernas) | 36,9 | 40,4 | 34,3 | 40,4 | 40,3 | 27,2 | 28,1 | 24,8 | 27,2 | 178 | 141 | 125 | 86 | 45,8 |
| Leather SetChapéu de Pharis (Cabeça) · Armadura de couro (Torso) · Botas de couro (Pernas) | 11 | 13,7 | 13,2 | 13,7 | 13,7 | 17,4 | 18,8 | 20,1 | 17,4 | 77 | 121 | 119 | 91 | 7,5 |
| Leonhard's SetMáscara prateada (Cabeça) · Traje do Leonhard (Torso) · Manoplas do Leonhard (Braços) · Calça do Leonhard (Pernas) | 16,6 | 19,9 | 21,8 | 19,4 | 20,4 | 25,3 | 26,8 | 20,6 | 17,2 | 93 | 128 | 142 | 128 | 12,1 |
| Lorian's SetElmo de Lorian (Cabeça) · Armadura de Lorian (Torso) · Manoplas de Lorian (Braços) · Perneiras de Lorian (Pernas) | 30,1 | 33,4 | 21,8 | 33,2 | 30,1 | 28,4 | 21,5 | 21,5 | 28,8 | 145 | 81 | 116 | 100 | 31,1 |
| Lothric Knight SetElmo de cav. de Lothric (Cabeça) · Armadura de cav. de Lothric (Torso) · Manoplas de cav. de Lothric (Braços) · Perneiras de cav. de Lothric (Pernas) | 34,5 | 33,8 | 26,1 | 39,9 | 32,3 | 27 | 29,5 | 21 | 25 | 175 | 100 | 131 | 80 | 43,7 |
| Mirrah SetMáscara de Lucatiel (Cabeça) · Veste de Mirrah (Torso) · Calça de Mirrah (Pernas) | 13,8 | 19,5 | 19,2 | 14,9 | 14,7 | 19,6 | 18,3 | 24 | 18,3 | 105 | 127 | 105 | 116 | 7 |
| Millwood SetElmo de cavaleiro de Millwood (Cabeça) · Armadura de cavaleiro de Millwood (Torso) · Manoplas de cavaleiro de Millwood (Braços) · Calça de cavaleiro de Millwood (Pernas) | 37,3 | 40,2 | 30,3 | 38,3 | 33,4 | 28,2 | 27,4 | 28,2 | 27,4 | 159 | 145 | 165 | 88 | 44,4 |
| Morne's SetElmo de Morne (Cabeça) · Armadura de Morne (Torso) · Manoplas de Morne (Braços) · Perneiras de Morne (Pernas) | 37,3 | 37,8 | 31,4 | 37,8 | 36,4 | 30,6 | 30 | 29,3 | 20,2 | 159 | 91 | 141 | 87 | 45,5 |
| Nameless Knight SetElmo de cavaleiro sem nome (Cabeça) · Armadura de cavaleiro sem nome (Torso) · Manoplas de cavaleiro sem nome (Braços) · Perneiras de cavaleiro sem nome (Pernas) | 21,5 | 25,5 | 21,7 | 27,8 | 24,3 | 16,7 | 24,4 | 18,5 | 16,7 | 142 | 85 | 78 | 48 | 19,1 |
| Northern SetElmo do norte (Cabeça) · Armadura do norte (Torso) · Calça do norte (Pernas) | 19,7 | 23,5 | 24,9 | 22,8 | 22,1 | 13,5 | 22,1 | 11,9 | 12,3 | 108 | 85 | 132 | 69 | 17,8 |
| Old Sorcerer SetManto de feiticeiro antigo (Torso) · Botas de feiticeiro antigo (Pernas) | 6 | 5,7 | 4,9 | 4,9 | 5,7 | 20 | 18,3 | 19,1 | 20 | 50 | 63 | 55 | 112 | 2,1 |
| Ordained SetVestido de Irmã (Torso) · Calças de Irmã (Pernas) | 7,2 | 8,9 | 6,1 | 12,5 | 4,5 | 22,8 | 17,9 | 19,8 | 19,8 | 32 | 86 | 78 | 112 | 4,3 |
| Outrider Knight SetElmo de cavaleiro expedicionário (Cabeça) · Armadura de cavaleiro expedicionário (Torso) · Manoplas de cavaleiro expedicionário (Braços) · Perneiras de cavaleiro precursor (Pernas) | 25,5 | 30,1 | 21,8 | 28,9 | 29,5 | 20,3 | 24,2 | 19,9 | 13,9 | 111 | 89 | 203 | 45 | 25,2 |
| Pale Shade SetRobe dos Sombras Pálidas (Torso) · Calça dos Sombras Pálidas (Pernas) | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 4,6 | 20,4 | 19,5 | 17,9 | 18,7 | 55 | 95 | 50 | 114 | 3 |
| Pontiff Knight SetCoroa de cavaleiro pontífice (Cabeça) · Armadura de cavaleiro pontífice (Torso) · Perneiras de cavaleiro pontífice (Pernas) | 14,3 | 17,2 | 9,9 | 17,2 | 15,8 | 25,2 | 18,1 | 23,2 | 26,1 | 78 | 69 | 160 | 55 | 10,8 |
| Ringed Knight SetArmadura de cavaleiro anelado (Torso) · Manoplas de cavaleiro anelado (Braços) · Calça de cavaleiro anelado (Pernas) | 25,1 | 26,9 | 20,8 | 29,4 | 25,8 | 19,9 | 23,9 | 21,9 | 17,5 | 118 | 71 | 79 | 68 | 27,3 |
| Prayer SetRobe Of Prayer (Torso) · Skirt Of Prayer (Pernas) | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 4,6 | 20,4 | 19,8 | 19,8 | 22,2 | 27 | 100 | 42 | 147 | 1,3 |
| Ruin SetElmo da ruína (Cabeça) · Armadura da ruína (Torso) · Manoplas da ruína (Braços) · Calças da ruína (Pernas) | 30,5 | 29,3 | 27,9 | 34,9 | 29,3 | 27,3 | 24,6 | 25,9 | 22,1 | 143 | 138 | 78 | 71 | 38,3 |
| Sellsword SetElmo de mercenário (Cabeça) · Armadura de mercenário (Torso) · Calça de mercenário (Pernas) | 17,3 | 20 | 21,1 | 20 | 20,8 | 16,1 | 15,5 | 12,3 | 15,5 | 114 | 73 | 70 | 47 | 18,4 |
| Shadow SetTraje das sombras (Torso) · Manoplas das sombras (Braços) · Perneiras das sombras (Pernas) | 7,3 | 12,6 | 10,4 | 8,9 | 12,6 | 8,9 | 10,8 | 13,3 | 8,9 | 53 | 79 | 75 | 68 | 5,4 |
| Shira's SetArmadura de Shira (Torso) · Calça de Shira (Pernas) | 10,5 | 11,9 | 14,5 | 11,9 | 15,6 | 17,5 | 18,4 | 17,5 | 13,3 | 59 | 98 | 96 | 98 | 5,2 |
| Silver Knight SetElmo de cavaleiro prateado (Cabeça) · Armadura de cavaleiro prateado (Torso) · Manoplas de cavaleiro prateado (Braços) · Perneiras de cavaleiro prateado (Pernas) | 33,7 | 30,9 | 28,2 | 36,7 | 35,2 | 28,7 | 27,8 | 25,6 | 25,6 | 147 | 120 | 109 | 86 | 41,5 |
| Slave SetCapuz de cavaleiro escravo (Cabeça) · Armadura de cavaleiro escravo (Torso) · Manoplas de cavaleiro escravo (Braços) · Calça de cavaleiro escravo (Pernas) | 20,9 | 29,3 | 23,6 | 29,3 | 22,1 | 12,3 | 17,2 | 12,3 | 15,3 | 145 | 80 | 84 | 48 | 19,6 |
| Smough's SetElmo de Smough (Cabeça) · Armadura de Smough (Torso) · Manoplas de Smough (Braços) · Perneiras de Smough (Pernas) | 60 | 41,3 | 42,2 | 40,2 | 35 | 28,9 | 28,2 | 30 | 29,1 | 159 | 159 | 159 | 143 | 61,2 |
| Sorcerer SetRobe de feiticeiro (Torso) · Calça de feiticeiro (Pernas) | 7,3 | 7,9 | 8,6 | 7,9 | 7,2 | 19,1 | 19,9 | 20,2 | 19,8 | 47 | 66 | 64 | 99 | 3 |
| Sunless SetArmadura do sol ausente (Torso) · Manoplas do sol ausente (Braços) · Perneiras do Sol Ausente (Pernas) | 18,4 | 20,5 | 16 | 21,5 | 20,5 | 19,7 | 17,1 | 10,3 | 20,5 | 83 | 50 | 63 | 62 | 14,9 |
| Sunset SetElmo do pôr do sol (Cabeça) · Armadura do pôr do sol (Torso) · Manoplas do pôr do sol (Braços) · Perneiras do pôr do sol (Pernas) | 29,5 | 30,9 | 25,6 | 32,8 | 30,3 | 20,2 | 24 | 17,4 | 23 | 153 | 140 | 95 | 100 | 29,7 |
| Undead Legion SetElmo da Legião de Mortos-vivos (Cabeça) · Armadura da Legião de Mortos-vivos (Torso) · Perneiras da Legião de Mortos-vivos (Pernas) | 16,2 | 19,8 | 20 | 11,6 | 17,3 | 24,2 | 24,9 | 25,3 | 20,2 | 85 | 110 | 137 | 92 | 9,8 |
| Vilhelm's SetElmo de Vilhelm (Cabeça) · Armadura de Vilhelm (Torso) · Manoplas de Vilhelm (Braços) · Calça de Vilhelm (Pernas) | 26,1 | 28,1 | 22,1 | 28,1 | 31,8 | 20,6 | 27 | 12,3 | 24,7 | 105 | 84 | 88 | 73 | 28,3 |
| Winged Knight SetElmo de cavaleiro alado (Cabeça) · Armadura de cavaleiro alado (Torso) · Manoplas de cavaleiro alado (Braços) · Perneiras de cavaleiro alado (Pernas) | 41,7 | 39,1 | 31,8 | 39,1 | 37,1 | 29,3 | 30,1 | 31,1 | 35,3 | 168 | 142 | 157 | 100 | 51,4 |
| Wolf Knight SetElmo de cavaleiro lupino (Cabeça) · Armadura de cavaleiro lupino (Torso) · Manoplas de cavaleiro lupino (Braços) · Perneiras de cavaleiro lupino (Pernas) | 21,4 | 26 | 22,2 | 26,1 | 26,1 | 17 | 24,9 | 11,9 | 22,1 | 112 | 76 | 83 | 83 | 17,1 |
| Worker SetChapéu de trabalhador (Cabeça) · Traje de trabalhador (Torso) · Calça de trabalhador (Pernas) | 9,4 | 9,2 | 13,7 | 11,2 | 11,2 | 14,1 | 11,4 | 11,4 | 22,4 | 73 | 143 | 91 | 126 | 5 |
| Xanthous SetCoroa de Xanthous (Cabeça) · Sobretudo de Xanthous (Torso) · Calça de Xanthous (Pernas) | 15,5 | 16,8 | 14,6 | 16,7 | 16,1 | 23,3 | 11,1 | 22,2 | 23 | 82 | 108 | 92 | 77 | 10,5 |
| Conjunto | Peso | Físico | Golpe | Corte | Estocada | Mágico | Fogo | Raio | Escuridão | Sangramento | Veneno | Congelamento | Maldição | Equilíbrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiquated SetTorso | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 12,3 | 13,9 | 11,8 | 13,2 | 21 | 38 | 27 | 86 | 1,2 |
| Aristocrat's SetCabeça | 5,7 | 6 | 2,7 | 5,8 | 5,5 | 4,1 | 4,3 | 2,5 | 3,9 | 25 | 17 | 17 | 28 | 6,8 |
| Cleric SetTorso | 6 | 4,9 | 7,3 | 6 | 4,2 | 12,8 | 12,3 | 13,2 | 13,2 | 45 | 61 | 49 | 68 | 1,4 |
| Desert Pyromancer SetPernas | 2,4 | 3,5 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 6,2 | 7,3 | 7,1 | 7,4 | 13 | 43 | 18 | 44 | 1,2 |
| Drang SetPernas | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 5 | 7 | 6,3 | 24 | 37 | 39 | 26 | 1,3 |
| Fire Keeper SetTorso | 5,1 | 5,7 | 7,1 | 7,1 | 8 | 7,1 | 11,9 | 8,8 | 12,4 | 36 | 54 | 49 | 42 | 1,9 |
| Grave Warden SetTorso | 3,6 | 4,1 | 3,1 | 8,1 | 4,8 | 9 | 9 | 11,1 | 3,6 | 63 | 59 | 13 | 51 | 1 |
| Master's SetTorso | 2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 9,1 | 7,6 | 8,4 | 9,1 | 37 | 62 | 22 | 74 | 0 |
| Painting Guarding SetPernas | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 4,8 | 6,5 | 5,3 | 2,9 | 2,9 | 42 | 31 | 17 | 22 | 4,2 |
| Pyromancer SetPernas | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 7,1 | 8,1 | 7,5 | 7,8 | 14 | 43 | 26 | 47 | 1,2 |
| Scholar's Robe SetTorso | 4,2 | 6,9 | 2,8 | 4,5 | 5,6 | 13,3 | 11,2 | 12,8 | 12,6 | 36 | 43 | 39 | 71 | 3,6 |
| White Preacher SetCabeça | 3,5 | 2,6 | 4,2 | 4 | 4 | 4,6 | 3,8 | 4 | 2,9 | 17 | 28 | 24 | 29 | 2,6 |
| Wolnir's SetCabeça | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 18 | 29 | 27 | 37 | 1,8 |
Totais somados das peças do conjunto. No jogo a absorção de cada peça se combina por porcentagem, então o valor da ficha do personagem fica um pouco abaixo da soma.