Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 80 |
| Peso | 9,8 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 105 | 100 | 111 | 105 | 16 | 28 | 12 | 16 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| +1 | 111 | 105 | 117 | 111 | 17 | 30 | 13 | 17 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| +2 | 121 | 115 | 128 | 121 | 19 | 33 | 14 | 19 | 7 | 22 | 0 | 0 |
| +3 | 131 | 124 | 138 | 131 | 20 | 36 | 15 | 20 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| +4 | 141 | 134 | 149 | 141 | 22 | 38 | 16 | 22 | 8 | 26 | 0 | 0 |
| +5 | 151 | 144 | 160 | 151 | 23 | 41 | 17 | 23 | 9 | 28 | 0 | 0 |
| +6 | 161 | 153 | 170 | 161 | 25 | 44 | 18 | 25 | 9 | 29 | 0 | 0 |
| +7 | 171 | 163 | 181 | 171 | 26 | 46 | 19 | 26 | 10 | 31 | 0 | 0 |
| +8 | 181 | 172 | 191 | 181 | 28 | 49 | 20 | 28 | 10 | 33 | 0 | 0 |
| +9 | 191 | 182 | 202 | 191 | 29 | 52 | 21 | 29 | 11 | 35 | 0 | 0 |
| +10 | 201 | 192 | 213 | 201 | 31 | 55 | 23 | 31 | 12 | 37 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
