Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 80 |
| Peso | 8,8 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 89 | 85 | 92 | 88 | 25 | 27 | 19 | 26 | 26 | 35 | 0 | 0 |
| +1 | 98 | 93 | 101 | 96 | 27 | 29 | 20 | 28 | 28 | 38 | 0 | 0 |
| +2 | 107 | 102 | 110 | 105 | 29 | 32 | 22 | 31 | 31 | 41 | 0 | 0 |
| +3 | 116 | 110 | 119 | 114 | 32 | 35 | 24 | 34 | 34 | 45 | 0 | 0 |
| +4 | 125 | 119 | 129 | 123 | 34 | 37 | 26 | 36 | 36 | 48 | 0 | 0 |
| +5 | 134 | 127 | 138 | 132 | 37 | 40 | 28 | 39 | 39 | 52 | 0 | 0 |
| +6 | 143 | 136 | 147 | 140 | 39 | 43 | 29 | 42 | 42 | 55 | 0 | 0 |
| +7 | 152 | 144 | 157 | 149 | 41 | 45 | 31 | 44 | 44 | 58 | 0 | 0 |
| +8 | 161 | 153 | 166 | 158 | 44 | 48 | 33 | 47 | 47 | 62 | 0 | 0 |
| +9 | 170 | 161 | 175 | 167 | 46 | 51 | 35 | 50 | 50 | 65 | 0 | 0 |
| +10 | 179 | 170 | 185 | 176 | 49 | 54 | 37 | 53 | 53 | 69 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
