Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 80 |
| Peso | 4,7 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 14 | 13 | 22 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| +1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 15 | 14 | 24 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| +2 | 51 | 51 | 51 | 51 | 16 | 15 | 26 | 15 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| +3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 17 | 16 | 28 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| +4 | 59 | 59 | 59 | 59 | 19 | 18 | 31 | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| +5 | 64 | 64 | 64 | 64 | 20 | 19 | 33 | 19 | 17 | 14 | 0 | 0 |
| +6 | 68 | 68 | 68 | 68 | 21 | 20 | 35 | 20 | 18 | 15 | 0 | 0 |
| +7 | 72 | 72 | 72 | 72 | 23 | 22 | 38 | 21 | 19 | 16 | 0 | 0 |
| +8 | 76 | 76 | 76 | 76 | 24 | 23 | 40 | 22 | 20 | 17 | 0 | 0 |
| +9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 25 | 24 | 42 | 23 | 21 | 18 | 0 | 0 |
| +10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 27 | 26 | 45 | 25 | 23 | 19 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
