Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 80 |
| Peso | 3,2 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 9 | 15 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| +1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 10 | 9 | 16 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| +2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 11 | 10 | 18 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| +3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 12 | 11 | 19 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| +4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 13 | 12 | 21 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| +5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 14 | 13 | 22 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| +6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 15 | 14 | 24 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| +7 | 49 | 49 | 49 | 49 | 15 | 15 | 25 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| +8 | 52 | 52 | 52 | 52 | 17 | 16 | 27 | 15 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| +9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 18 | 17 | 28 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| +10 | 58 | 58 | 58 | 58 | 19 | 18 | 30 | 17 | 16 | 13 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
