Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 80 |
| Peso | 9,8 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 28 | 27 | 47 | 27 | 24 | 20 | 0 | 0 |
| +1 | 97 | 97 | 97 | 97 | 30 | 29 | 51 | 29 | 26 | 22 | 0 | 0 |
| +2 | 106 | 106 | 106 | 106 | 33 | 32 | 56 | 32 | 28 | 24 | 0 | 0 |
| +3 | 115 | 115 | 115 | 115 | 36 | 35 | 60 | 34 | 31 | 26 | 0 | 0 |
| +4 | 124 | 124 | 124 | 124 | 39 | 37 | 65 | 37 | 33 | 28 | 0 | 0 |
| +5 | 133 | 133 | 133 | 133 | 42 | 40 | 70 | 40 | 36 | 30 | 0 | 0 |
| +6 | 142 | 142 | 142 | 142 | 45 | 43 | 74 | 42 | 38 | 32 | 0 | 0 |
| +7 | 151 | 151 | 151 | 151 | 48 | 45 | 79 | 45 | 40 | 34 | 0 | 0 |
| +8 | 160 | 160 | 160 | 160 | 51 | 48 | 83 | 47 | 43 | 36 | 0 | 0 |
| +9 | 169 | 169 | 169 | 169 | 54 | 51 | 88 | 50 | 45 | 38 | 0 | 0 |
| +10 | 178 | 178 | 178 | 178 | 57 | 54 | 93 | 53 | 48 | 40 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
