Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 50 |
| Peso | 1,9 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 32 | 34 | 31 | 31 | 27 | 19 | 21 | 23 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| +1 | 35 | 37 | 34 | 34 | 29 | 20 | 23 | 25 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| +2 | 38 | 40 | 37 | 37 | 32 | 22 | 25 | 27 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| +3 | 41 | 43 | 40 | 40 | 35 | 24 | 26 | 29 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| +4 | 44 | 47 | 43 | 43 | 37 | 26 | 28 | 31 | 18 | 16 | 17 | 17 |
| +5 | 48 | 50 | 46 | 46 | 40 | 28 | 31 | 34 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| +6 | 51 | 53 | 49 | 49 | 43 | 30 | 33 | 36 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| +7 | 54 | 57 | 52 | 52 | 45 | 32 | 35 | 38 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| +8 | 57 | 60 | 55 | 55 | 48 | 34 | 37 | 40 | 23 | 21 | 22 | 22 |
| +9 | 60 | 63 | 58 | 58 | 51 | 36 | 39 | 42 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| +10 | 64 | 67 | 62 | 62 | 54 | 38 | 41 | 45 | 26 | 24 | 25 | 25 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
