Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 55 |
| Peso | 3,9 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 65 | 68 | 64 | 64 | 31 | 24 | 23 | 26 | 38 | 26 | 0 | 0 |
| +1 | 71 | 74 | 70 | 70 | 34 | 26 | 25 | 28 | 41 | 28 | 0 | 0 |
| +2 | 78 | 81 | 76 | 76 | 36 | 28 | 27 | 31 | 45 | 31 | 0 | 0 |
| +3 | 84 | 88 | 83 | 83 | 40 | 30 | 29 | 33 | 49 | 33 | 0 | 0 |
| +4 | 91 | 94 | 89 | 89 | 43 | 33 | 31 | 36 | 52 | 36 | 0 | 0 |
| +5 | 98 | 101 | 96 | 96 | 46 | 35 | 34 | 38 | 56 | 38 | 0 | 0 |
| +6 | 104 | 108 | 102 | 102 | 49 | 37 | 36 | 41 | 60 | 41 | 0 | 0 |
| +7 | 111 | 114 | 108 | 108 | 52 | 40 | 38 | 43 | 63 | 43 | 0 | 0 |
| +8 | 117 | 121 | 115 | 115 | 55 | 42 | 40 | 46 | 67 | 46 | 0 | 0 |
| +9 | 124 | 128 | 121 | 121 | 58 | 44 | 42 | 48 | 71 | 48 | 0 | 0 |
| +10 | 131 | 135 | 128 | 128 | 62 | 47 | 45 | 51 | 75 | 51 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
