Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 55 |
| Peso | 2,2 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 37 | 38 | 36 | 36 | 18 | 13 | 13 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 |
| +1 | 40 | 41 | 39 | 39 | 19 | 14 | 14 | 16 | 23 | 16 | 0 | 0 |
| +2 | 44 | 45 | 43 | 43 | 21 | 15 | 15 | 17 | 25 | 17 | 0 | 0 |
| +3 | 48 | 49 | 46 | 46 | 23 | 17 | 16 | 19 | 27 | 19 | 0 | 0 |
| +4 | 51 | 53 | 50 | 50 | 24 | 18 | 17 | 20 | 29 | 20 | 0 | 0 |
| +5 | 55 | 57 | 54 | 54 | 26 | 20 | 19 | 22 | 31 | 22 | 0 | 0 |
| +6 | 59 | 60 | 57 | 57 | 28 | 21 | 20 | 23 | 33 | 23 | 0 | 0 |
| +7 | 62 | 64 | 61 | 61 | 29 | 22 | 21 | 24 | 35 | 24 | 0 | 0 |
| +8 | 66 | 68 | 64 | 64 | 31 | 24 | 22 | 26 | 37 | 26 | 0 | 0 |
| +9 | 70 | 72 | 68 | 68 | 33 | 25 | 23 | 27 | 39 | 27 | 0 | 0 |
| +10 | 74 | 76 | 72 | 72 | 35 | 27 | 25 | 29 | 42 | 29 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
