Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 55 |
| Peso | 1,8 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 30 | 31 | 29 | 29 | 14 | 11 | 10 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| +1 | 33 | 34 | 32 | 32 | 15 | 12 | 11 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 |
| +2 | 36 | 37 | 35 | 35 | 17 | 13 | 12 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| +3 | 39 | 40 | 38 | 38 | 18 | 14 | 13 | 15 | 22 | 15 | 0 | 0 |
| +4 | 42 | 43 | 41 | 41 | 20 | 15 | 14 | 16 | 24 | 16 | 0 | 0 |
| +5 | 45 | 46 | 44 | 44 | 21 | 16 | 15 | 18 | 26 | 18 | 0 | 0 |
| +6 | 48 | 49 | 47 | 47 | 23 | 17 | 16 | 19 | 27 | 19 | 0 | 0 |
| +7 | 51 | 52 | 50 | 50 | 24 | 18 | 17 | 20 | 29 | 20 | 0 | 0 |
| +8 | 54 | 55 | 53 | 53 | 26 | 19 | 18 | 21 | 31 | 21 | 0 | 0 |
| +9 | 57 | 58 | 56 | 56 | 27 | 20 | 19 | 22 | 33 | 22 | 0 | 0 |
| +10 | 60 | 62 | 59 | 59 | 29 | 22 | 21 | 24 | 35 | 24 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
