Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 70 |
| Peso | 3 |
| Contra-ataque | 100 |
| Dano de equilíbrio | 10 |
| Estabilidade | 30 |
| Força exigida | 12 |
| Destreza exigida | 12 |
| Encantamento por magia | Sim |
| Encantamento por consumível | Não |
Ataque por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 23 | — | 27 | — | — | — | — |
| +1 | 25,4 | — | 29,6 | — | — | — | — |
| +2 | 27,8 | — | 32,2 | — | — | — | — |
| +3 | 30,2 | — | 34,8 | — | — | — | — |
| +4 | 32,6 | — | 37,4 | — | — | — | — |
| +5 | 35 | — | 40 | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (15%) E (7) | (20%) D (8) | — | (50%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +1 | (15%) E (7) | (20%) D (8) | — | (51%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +2 | (15%) E (7) | (20%) D (8) | — | (51,4%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +3 | (15%) E (7) | (20%) D (8) | — | (51,9%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +4 | (15%) E (7) | (20%) D (8) | — | (52,3%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +5 | (15%) E (7) | (20%) D (8) | — | (52,8%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 85 | 70 | 85 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| +1 | 85,37 | 70,75 | 85,37 | 70,75 | 70,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,6 |
| +2 | 85,75 | 71,5 | 85,75 | 71,5 | 71,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,2 |
| +3 | 86,12 | 72,25 | 86,12 | 72,25 | 72,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 34,8 |
| +4 | 86,5 | 73 | 86,5 | 73 | 73 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36,4 |
| +5 | 86,87 | 73,75 | 86,87 | 73,75 | 73,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38 |
Ataque por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 19,5 | 8,1 | 22,9 | — | — | — | — |
| +1 | 21,5 | 8,8 | 25,1 | — | — | — | — |
| +2 | 23,6 | 9,6 | 27,3 | — | — | — | — |
| +3 | 25,6 | 10,4 | 29,5 | — | — | — | — |
| +4 | 27,7 | 11,2 | 31,7 | — | — | — | — |
| +5 | 29,7 | 12 | 34 | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | (10,5%) C (9) | (42,5%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +1 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | (10,8%) C (9) | (43,3%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +2 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | (10,9%) C (9) | (43,6%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +3 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | (11%) C (9) | (44,1%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +4 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | (11,1%) C (9) | (44,4%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +5 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | (11,3%) C (9) | (44,8%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 83,75 | 80 | 83,75 | 68,75 | 68,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 30 |
| +1 | 84,15 | 80,5 | 84,15 | 69,53 | 69,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 31,6 |
| +2 | 84,56 | 81 | 84,56 | 70,31 | 70,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 33,2 |
| +3 | 84,96 | 81,5 | 84,96 | 71,09 | 71,09 | 34,09 | 34,09 | 34,09 | 34,09 | 34,8 |
| +4 | 85,37 | 82 | 85,37 | 71,87 | 71,87 | 35,87 | 35,87 | 35,87 | 35,87 | 36,4 |
| +5 | 85,78 | 82,5 | 85,78 | 72,65 | 72,65 | 37,65 | 37,65 | 37,65 | 37,65 | 38 |
Ataque por nível — Fogo
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 16,1 | — | 35,1 | — | — | — | — |
| +1 | 17,7 | — | 38,4 | — | — | — | — |
| +2 | 19,4 | — | 41,8 | — | — | — | — |
| +3 | 21,1 | — | 45,2 | — | — | — | — |
| +4 | 22,8 | — | 48,6 | — | — | — | — |
| +5 | 24,5 | — | 52 | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Fogo
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (7,9%) E (7) | (10,5%) D (8) | — | (65%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +1 | (7,9%) E (7) | (10,5%) D (8) | — | (66,3%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +2 | (7,9%) E (7) | (10,5%) D (8) | — | (66,8%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +3 | (7,9%) E (7) | (10,5%) D (8) | — | (67,4%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +4 | (7,9%) E (7) | (10,5%) D (8) | — | (67,9%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
| +5 | (7,9%) E (7) | (10,5%) D (8) | — | (68,6%) C (9) | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Fogo
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 83,75 | 68,75 | 95 | 68,75 | 68,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 30 |
| +1 | 84,15 | 69,53 | 95,12 | 69,53 | 69,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 31,6 |
| +2 | 84,56 | 70,31 | 95,25 | 70,31 | 70,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 33,2 |
| +3 | 84,96 | 71,09 | 95,37 | 71,09 | 71,09 | 34,09 | 34,09 | 34,09 | 34,09 | 34,8 |
| +4 | 85,37 | 71,87 | 95,5 | 71,87 | 71,87 | 35,87 | 35,87 | 35,87 | 35,87 | 36,4 |
| +5 | 85,78 | 72,65 | 95,62 | 72,65 | 72,65 | 37,65 | 37,65 | 37,65 | 37,65 | 38 |
Ataque por nível — Raio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 19,5 | — | 22,9 | 8,1 | — | — | — |
| +1 | 21,5 | — | 25,1 | 8,8 | — | — | — |
| +2 | 23,6 | — | 27,3 | 9,6 | — | — | — |
| +3 | 25,6 | — | 29,5 | 10,4 | — | — | — |
| +4 | 27,7 | — | 31,7 | 11,2 | — | — | — |
| +5 | 29,7 | — | 34 | 12 | — | — | — |
Escalonamento por nível — Raio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | — | (42,5%) C (9) | (10,5%) C (9) | — | — | — | — | — |
| +1 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | — | (43,3%) C (9) | (10,8%) C (9) | — | — | — | — | — |
| +2 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | — | (43,6%) C (9) | (10,9%) C (9) | — | — | — | — | — |
| +3 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | — | (44,1%) C (9) | (11%) C (9) | — | — | — | — | — |
| +4 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | — | (44,4%) C (9) | (11,1%) C (9) | — | — | — | — | — |
| +5 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | — | (44,8%) C (9) | (11,3%) C (9) | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Raio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 83,75 | 68,75 | 83,75 | 80 | 68,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 30 |
| +1 | 84,15 | 69,53 | 84,15 | 80,5 | 69,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 31,6 |
| +2 | 84,56 | 70,31 | 84,56 | 81 | 70,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 33,2 |
| +3 | 84,96 | 71,09 | 84,96 | 81,5 | 71,09 | 34,09 | 34,09 | 34,09 | 34,09 | 34,8 |
| +4 | 85,37 | 71,87 | 85,37 | 82 | 71,87 | 35,87 | 35,87 | 35,87 | 35,87 | 36,4 |
| +5 | 85,78 | 72,65 | 85,78 | 82,5 | 72,65 | 37,65 | 37,65 | 37,65 | 37,65 | 38 |
Ataque por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 19,5 | — | 22,9 | — | 8,1 | — | — |
| +1 | 21,5 | — | 25,1 | — | 8,8 | — | — |
| +2 | 23,6 | — | 27,3 | — | 9,6 | — | — |
| +3 | 25,6 | — | 29,5 | — | 10,4 | — | — |
| +4 | 27,7 | — | 31,7 | — | 11,2 | — | — |
| +5 | 29,7 | — | 34 | — | 12 | — | — |
Escalonamento por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | — | (42,5%) C (9) | — | (10,5%) C (9) | — | — | — | — |
| +1 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | — | (43,3%) C (9) | — | (10,8%) C (9) | — | — | — | — |
| +2 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | — | (43,6%) C (9) | — | (10,9%) C (9) | — | — | — | — |
| +3 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | — | (44,1%) C (9) | — | (11%) C (9) | — | — | — | — |
| +4 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | — | (44,4%) C (9) | — | (11,1%) C (9) | — | — | — | — |
| +5 | (9,6%) E (7) | (12,7%) D (8) | — | (44,8%) C (9) | — | (11,3%) C (9) | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 83,75 | 68,75 | 83,75 | 68,75 | 80 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 30 |
| +1 | 84,15 | 69,53 | 84,15 | 69,53 | 80,5 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 31,6 |
| +2 | 84,56 | 70,31 | 84,56 | 70,31 | 81 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 33,2 |
| +3 | 84,96 | 71,09 | 84,96 | 71,09 | 81,5 | 34,09 | 34,09 | 34,09 | 34,09 | 34,8 |
| +4 | 85,37 | 71,87 | 85,37 | 71,87 | 82 | 35,87 | 35,87 | 35,87 | 35,87 | 36,4 |
| +5 | 85,78 | 72,65 | 85,78 | 72,65 | 82,5 | 37,65 | 37,65 | 37,65 | 37,65 | 38 |
Ataque por nível — Veneno
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | — | 23,4 | — | — | 3 | — |
| +1 | 22 | — | 25,7 | — | — | 3,3 | — |
| +2 | 24,1 | — | 28 | — | — | 3,6 | — |
| +3 | 26,2 | — | 30,2 | — | — | 3,9 | — |
| +4 | 28,3 | — | 32,5 | — | — | 4,3 | — |
| +5 | 30,4 | — | 34,8 | — | — | 4,6 | — |
Escalonamento por nível — Veneno
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (8,1%) E (7) | (10,8%) D (8) | — | (54,3%) B (10) | — | — | (16,5%) | — | — | — |
| +1 | (8,1%) E (7) | (10,8%) D (8) | — | (55,3%) B (10) | — | — | (16,6%) | — | — | — |
| +2 | (8,1%) E (7) | (10,8%) D (8) | — | (55,8%) B (10) | — | — | (16,7%) | — | — | — |
| +3 | (8,1%) E (7) | (10,8%) D (8) | — | (56,4%) B (10) | — | — | (16,8%) | — | — | — |
| +4 | (8,1%) E (7) | (10,8%) D (8) | — | (56,9%) B (10) | — | — | (16,8%) | — | — | — |
| +5 | (8,1%) E (7) | (10,8%) D (8) | — | (57,3%) B (10) | — | — | (16,9%) | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Veneno
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 82,7 | 67,7 | 82,7 | 67,7 | 67,7 | 48,33 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 30 |
| +1 | 83,14 | 68,51 | 83,14 | 68,51 | 68,51 | 49,62 | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 31,6 |
| +2 | 83,57 | 69,32 | 83,57 | 69,32 | 69,32 | 50,91 | 31,32 | 31,32 | 31,32 | 33,2 |
| +3 | 84 | 70,13 | 84 | 70,13 | 70,13 | 52,2 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 34,8 |
| +4 | 84,43 | 70,93 | 84,43 | 70,93 | 70,93 | 53,5 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 36,4 |
| +5 | 84,86 | 71,74 | 84,86 | 71,74 | 71,74 | 54,79 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 38 |
Ataque por nível — Sangramento
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | — | 23,4 | — | — | — | 3 |
| +1 | 22 | — | 25,7 | — | — | — | 3,3 |
| +2 | 24,1 | — | 28 | — | — | — | 3,6 |
| +3 | 26,2 | — | 30,2 | — | — | — | 3,9 |
| +4 | 28,3 | — | 32,5 | — | — | — | 4,3 |
| +5 | 30,4 | — | 34,8 | — | — | — | 4,6 |
Escalonamento por nível — Sangramento
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (8,1%) E (7) | (10,8%) D (8) | — | (54,3%) B (10) | — | — | — | (16,5%) | — | — |
| +1 | (8,1%) E (7) | (10,8%) D (8) | — | (55,3%) B (10) | — | — | — | (16,6%) | — | — |
| +2 | (8,1%) E (7) | (10,8%) D (8) | — | (55,8%) B (10) | — | — | — | (16,7%) | — | — |
| +3 | (8,1%) E (7) | (10,8%) D (8) | — | (56,4%) B (10) | — | — | — | (16,8%) | — | — |
| +4 | (8,1%) E (7) | (10,8%) D (8) | — | (56,9%) B (10) | — | — | — | (16,8%) | — | — |
| +5 | (8,1%) E (7) | (10,8%) D (8) | — | (57,3%) B (10) | — | — | — | (16,9%) | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Sangramento
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 82,7 | 67,7 | 82,7 | 67,7 | 67,7 | 27,7 | 48,33 | 27,7 | 27,7 | 30 |
| +1 | 83,14 | 68,51 | 83,14 | 68,51 | 68,51 | 29,51 | 49,62 | 29,51 | 29,51 | 31,6 |
| +2 | 83,57 | 69,32 | 83,57 | 69,32 | 69,32 | 31,32 | 50,91 | 31,32 | 31,32 | 33,2 |
| +3 | 84 | 70,13 | 84 | 70,13 | 70,13 | 33,13 | 52,2 | 33,13 | 33,13 | 34,8 |
| +4 | 84,43 | 70,93 | 84,43 | 70,93 | 70,93 | 34,93 | 53,5 | 34,93 | 34,93 | 36,4 |
| +5 | 84,86 | 71,74 | 84,86 | 71,74 | 71,74 | 36,74 | 54,79 | 36,74 | 36,74 | 38 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
