Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 60 |
| Peso | 0 |
| Contra-ataque | 100 |
| Dano de equilíbrio | 5 |
| Estabilidade | 0 |
| Encantamento por magia | Não |
| Encantamento por consumível | Não |
Ataque por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | 150 | — | — | — | — |
| +1 | — | — | 165 | — | — | — | — |
| +2 | — | — | 180 | — | — | — | — |
| +3 | — | — | 195 | — | — | — | — |
| +4 | — | — | 210 | — | — | — | — |
| +5 | — | — | 225 | — | — | — | — |
| +6 | — | — | 240 | — | — | — | — |
| +7 | — | — | 255 | — | — | — | — |
| +8 | — | — | 270 | — | — | — | — |
| +9 | — | — | 285 | — | — | — | — |
| +10 | — | — | 300 | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | (100%) S | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | (101,9%) S | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | (102,8%) S | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | (103,7%) S | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | (104,6%) S | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | (105,5%) S | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | (106,4%) S | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | (107,3%) S | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | (108,2%) S | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | (109,1%) S | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | (110%) S | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +1 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +2 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +3 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +4 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +5 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +6 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +7 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +8 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +9 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +10 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
