Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 85 |
| Peso | 12,6 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 124 | 118 | 133 | 126 | 28 | 30 | 18 | 28 | 24 | 33 | 0 | 0 |
| +1 | 136 | 129 | 146 | 138 | 30 | 33 | 19 | 30 | 26 | 36 | 0 | 0 |
| +2 | 149 | 141 | 159 | 151 | 33 | 36 | 21 | 33 | 28 | 39 | 0 | 0 |
| +3 | 161 | 153 | 175 | 164 | 36 | 39 | 23 | 36 | 31 | 42 | 0 | 0 |
| +4 | 174 | 164 | 185 | 176 | 39 | 42 | 25 | 39 | 33 | 45 | 0 | 0 |
| +5 | 186 | 176 | 199 | 189 | 42 | 45 | 27 | 42 | 36 | 49 | 0 | 0 |
| +6 | 199 | 188 | 212 | 202 | 44 | 48 | 28 | 44 | 38 | 52 | 0 | 0 |
| +7 | 211 | 199 | 225 | 214 | 47 | 51 | 31 | 47 | 40 | 55 | 0 | 0 |
| +8 | 224 | 211 | 238 | 227 | 50 | 54 | 33 | 50 | 43 | 58 | 0 | 0 |
| +9 | 236 | 223 | 251 | 240 | 53 | 57 | 35 | 53 | 45 | 61 | 0 | 0 |
| +10 | 249 | 235 | 265 | 263 | 56 | 61 | 37 | 56 | 48 | 65 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
