Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 85 |
| Peso | 7,9 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 78 | 74 | 83 | 79 | 18 | 19 | 12 | 18 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| +1 | 85 | 81 | 91 | 87 | 19 | 20 | 13 | 19 | 16 | 22 | 0 | 0 |
| +2 | 93 | 88 | 99 | 95 | 21 | 22 | 14 | 21 | 18 | 24 | 0 | 0 |
| +3 | 101 | 95 | 107 | 103 | 23 | 24 | 15 | 23 | 19 | 26 | 0 | 0 |
| +4 | 109 | 103 | 116 | 111 | 24 | 26 | 16 | 24 | 21 | 28 | 0 | 0 |
| +5 | 117 | 110 | 124 | 119 | 26 | 28 | 17 | 26 | 22 | 30 | 0 | 0 |
| +6 | 124 | 117 | 132 | 127 | 28 | 30 | 18 | 28 | 24 | 32 | 0 | 0 |
| +7 | 132 | 125 | 141 | 135 | 29 | 32 | 19 | 29 | 25 | 34 | 0 | 0 |
| +8 | 140 | 132 | 149 | 143 | 31 | 34 | 20 | 31 | 27 | 36 | 0 | 0 |
| +9 | 148 | 139 | 157 | 151 | 33 | 36 | 21 | 33 | 28 | 38 | 0 | 0 |
| +10 | 156 | 147 | 166 | 159 | 35 | 38 | 23 | 35 | 30 | 41 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
