Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 85 |
| Peso | 4,7 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 46 | 44 | 50 | 47 | 10 | 11 | 7 | 10 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| +1 | 50 | 48 | 54 | 51 | 11 | 12 | 7 | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| +2 | 55 | 52 | 59 | 56 | 12 | 13 | 8 | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| +3 | 60 | 57 | 64 | 61 | 13 | 14 | 9 | 13 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| +4 | 64 | 61 | 69 | 65 | 14 | 15 | 9 | 14 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| +5 | 69 | 66 | 74 | 70 | 15 | 17 | 10 | 15 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| +6 | 74 | 70 | 79 | 75 | 16 | 18 | 11 | 16 | 14 | 19 | 0 | 0 |
| +7 | 78 | 74 | 84 | 79 | 17 | 19 | 11 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| +8 | 83 | 79 | 89 | 84 | 18 | 20 | 12 | 18 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| +9 | 88 | 83 | 94 | 89 | 19 | 21 | 13 | 19 | 17 | 22 | 0 | 0 |
| +10 | 93 | 88 | 99 | 94 | 21 | 23 | 14 | 21 | 18 | 24 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
