Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 85 |
| Peso | 4,8 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 47 | 45 | 51 | 48 | 11 | 12 | 7 | 11 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| +1 | 51 | 49 | 56 | 52 | 12 | 13 | 7 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| +2 | 56 | 54 | 61 | 57 | 13 | 14 | 8 | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| +3 | 61 | 58 | 66 | 62 | 14 | 15 | 9 | 14 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| +4 | 66 | 63 | 71 | 67 | 15 | 16 | 9 | 15 | 12 | 17 | 0 | 0 |
| +5 | 71 | 67 | 76 | 72 | 15 | 17 | 10 | 15 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| +6 | 75 | 72 | 81 | 76 | 17 | 18 | 11 | 17 | 14 | 19 | 0 | 0 |
| +7 | 80 | 76 | 86 | 81 | 18 | 19 | 11 | 18 | 15 | 21 | 0 | 0 |
| +8 | 85 | 81 | 91 | 86 | 19 | 20 | 12 | 19 | 16 | 22 | 0 | 0 |
| +9 | 90 | 85 | 96 | 91 | 19 | 21 | 13 | 19 | 17 | 23 | 0 | 0 |
| +10 | 95 | 90 | 101 | 96 | 21 | 23 | 14 | 21 | 18 | 25 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
