Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 75 |
| Peso | 8,9 |
| Força exigida | 14 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 79 | 78 | 88 | 76 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| +1 | 86 | 85 | 96 | 83 | 10 | 13 | 13 | 10 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| +2 | 94 | 93 | 105 | 91 | 11 | 14 | 14 | 11 | 7 | 25 | 0 | 0 |
| +3 | 102 | 101 | 114 | 98 | 12 | 15 | 15 | 12 | 7 | 26 | 0 | 0 |
| +4 | 110 | 108 | 122 | 106 | 13 | 16 | 16 | 13 | 8 | 28 | 0 | 0 |
| +5 | 118 | 116 | 131 | 113 | 14 | 17 | 17 | 14 | 9 | 31 | 0 | 0 |
| +6 | 126 | 124 | 140 | 121 | 15 | 18 | 18 | 15 | 9 | 33 | 0 | 0 |
| +7 | 134 | 131 | 148 | 128 | 16 | 19 | 19 | 16 | 10 | 35 | 0 | 0 |
| +8 | 142 | 139 | 157 | 136 | 17 | 20 | 20 | 17 | 10 | 37 | 0 | 0 |
| +9 | 150 | 147 | 166 | 143 | 18 | 21 | 21 | 18 | 11 | 39 | 0 | 0 |
| +10 | 158 | 155 | 175 | 151 | 19 | 23 | 23 | 19 | 12 | 41 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
