Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 65 |
| Peso | 7,2 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 68 | 71 | 66 | 67 | 21 | 14 | 26 | 22 | 26 | 24 | 0 | 0 |
| +1 | 74 | 78 | 72 | 73 | 23 | 15 | 28 | 24 | 28 | 26 | 0 | 0 |
| +2 | 81 | 85 | 79 | 80 | 25 | 16 | 31 | 26 | 31 | 28 | 0 | 0 |
| +3 | 88 | 92 | 85 | 86 | 27 | 18 | 34 | 28 | 33 | 30 | 0 | 0 |
| +4 | 94 | 99 | 92 | 93 | 29 | 19 | 36 | 30 | 36 | 33 | 0 | 0 |
| +5 | 101 | 106 | 99 | 100 | 31 | 21 | 39 | 33 | 39 | 35 | 0 | 0 |
| +6 | 108 | 113 | 105 | 106 | 33 | 22 | 42 | 35 | 41 | 37 | 0 | 0 |
| +7 | 114 | 120 | 112 | 113 | 35 | 23 | 44 | 37 | 44 | 40 | 0 | 0 |
| +8 | 121 | 127 | 118 | 119 | 37 | 25 | 47 | 39 | 46 | 42 | 0 | 0 |
| +9 | 128 | 134 | 125 | 126 | 39 | 26 | 50 | 41 | 49 | 44 | 0 | 0 |
| +10 | 135 | 141 | 132 | 133 | 42 | 28 | 53 | 44 | 52 | 47 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
