Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 65 |
| Peso | 3,8 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 40 | 42 | 39 | 39 | 13 | 8 | 16 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| +1 | 44 | 46 | 42 | 42 | 14 | 8 | 17 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 |
| +2 | 48 | 50 | 46 | 46 | 15 | 9 | 19 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| +3 | 52 | 54 | 50 | 50 | 16 | 10 | 20 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| +4 | 56 | 58 | 54 | 54 | 17 | 11 | 22 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 |
| +5 | 60 | 62 | 58 | 58 | 19 | 12 | 23 | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 |
| +6 | 64 | 66 | 62 | 62 | 20 | 12 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 |
| +7 | 68 | 70 | 66 | 66 | 21 | 13 | 26 | 22 | 23 | 21 | 0 | 0 |
| +8 | 72 | 74 | 70 | 70 | 22 | 14 | 28 | 23 | 25 | 22 | 0 | 0 |
| +9 | 76 | 78 | 74 | 74 | 23 | 15 | 29 | 24 | 26 | 23 | 0 | 0 |
| +10 | 80 | 83 | 78 | 78 | 25 | 16 | 31 | 26 | 28 | 25 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
