Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 50 |
| Peso | 1,5 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 |
| +1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 |
| +2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 |
| +3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 |
| +4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1000 |
| +5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1000 |
| +6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1000 |
| +7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1000 |
| +8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1000 |
| +9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1000 |
| +10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1000 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
