Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 35 |
| Peso | 2,2 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 16 | 18 | 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| +1 | 17 | 19 | 16 | 16 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| +2 | 19 | 21 | 18 | 18 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| +3 | 20 | 23 | 19 | 19 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| +4 | 22 | 25 | 21 | 21 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| +5 | 24 | 27 | 23 | 23 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| +6 | 25 | 28 | 24 | 24 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| +7 | 27 | 30 | 26 | 26 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| +8 | 28 | 32 | 27 | 27 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| +9 | 30 | 34 | 29 | 29 | 8 | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| +10 | 32 | 36 | 31 | 31 | 9 | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
