Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 35 |
| Peso | 3,6 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 26 | 29 | 25 | 25 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| +1 | 28 | 31 | 27 | 27 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| +2 | 31 | 34 | 30 | 30 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| +3 | 33 | 37 | 32 | 32 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 0 | 0 |
| +4 | 36 | 40 | 35 | 35 | 10 | 9 | 12 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| +5 | 39 | 43 | 37 | 37 | 11 | 10 | 13 | 11 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| +6 | 41 | 46 | 40 | 40 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| +7 | 44 | 49 | 42 | 42 | 12 | 11 | 15 | 12 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| +8 | 46 | 52 | 45 | 45 | 13 | 11 | 16 | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 |
| +9 | 49 | 55 | 47 | 47 | 14 | 12 | 17 | 14 | 18 | 19 | 0 | 0 |
| +10 | 52 | 28 | 50 | 50 | 15 | 13 | 18 | 15 | 19 | 21 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
