Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 35 |
| Peso | 6,5 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 47 | 53 | 45 | 45 | 14 | 12 | 17 | 14 | 17 | 19 | 0 | 0 |
| +1 | 51 | 58 | 49 | 49 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 20 | 0 | 0 |
| +2 | 56 | 63 | 54 | 54 | 16 | 14 | 20 | 16 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| +3 | 61 | 68 | 58 | 58 | 18 | 15 | 21 | 18 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| +4 | 66 | 73 | 63 | 63 | 19 | 16 | 23 | 19 | 23 | 26 | 0 | 0 |
| +5 | 71 | 79 | 67 | 67 | 21 | 18 | 25 | 21 | 25 | 28 | 0 | 0 |
| +6 | 75 | 81 | 72 | 72 | 22 | 19 | 26 | 22 | 27 | 30 | 0 | 0 |
| +7 | 80 | 89 | 76 | 76 | 23 | 20 | 28 | 23 | 28 | 32 | 0 | 0 |
| +8 | 85 | 91 | 81 | 81 | 25 | 21 | 29 | 25 | 30 | 34 | 0 | 0 |
| +9 | 90 | 99 | 85 | 85 | 26 | 22 | 31 | 26 | 32 | 36 | 0 | 0 |
| +10 | 95 | 105 | 90 | 90 | 28 | 24 | 33 | 28 | 34 | 38 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
