Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 80 |
| Peso | 10,9 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 92 | 89 | 104 | 92 | 27 | 29 | 20 | 27 | 24 | 34 | 0 | 0 |
| +1 | 101 | 98 | 114 | 101 | 29 | 32 | 21 | 29 | 26 | 37 | 0 | 0 |
| +2 | 110 | 106 | 125 | 110 | 32 | 35 | 23 | 32 | 29 | 41 | 0 | 0 |
| +3 | 119 | 115 | 135 | 119 | 35 | 38 | 25 | 35 | 31 | 44 | 0 | 0 |
| +4 | 128 | 124 | 146 | 128 | 38 | 41 | 27 | 38 | 34 | 48 | 0 | 0 |
| +5 | 138 | 133 | 156 | 138 | 41 | 44 | 29 | 41 | 36 | 51 | 0 | 0 |
| +6 | 147 | 142 | 167 | 147 | 43 | 47 | 31 | 43 | 39 | 55 | 0 | 0 |
| +7 | 156 | 151 | 177 | 156 | 46 | 50 | 33 | 46 | 41 | 58 | 0 | 0 |
| +8 | 165 | 160 | 188 | 165 | 49 | 53 | 35 | 49 | 44 | 62 | 0 | 0 |
| +9 | 174 | 169 | 198 | 174 | 52 | 56 | 37 | 52 | 46 | 65 | 0 | 0 |
| +10 | 184 | 178 | 209 | 184 | 55 | 59 | 39 | 55 | 49 | 69 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
