Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 40 |
| Peso | 1,4 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 26 | 23 | 23 | 24 | 19 | 20 | 24 | 11 | 11 | 13 | 29 |
| +1 | 27 | 28 | 25 | 25 | 26 | 20 | 21 | 26 | 11 | 12 | 14 | 31 |
| +2 | 30 | 31 | 27 | 27 | 28 | 22 | 23 | 28 | 13 | 13 | 15 | 34 |
| +3 | 32 | 34 | 29 | 29 | 30 | 24 | 25 | 30 | 14 | 14 | 16 | 37 |
| +4 | 35 | 36 | 32 | 32 | 33 | 26 | 27 | 33 | 15 | 15 | 17 | 40 |
| +5 | 37 | 39 | 34 | 34 | 35 | 28 | 29 | 35 | 16 | 16 | 19 | 43 |
| +6 | 40 | 42 | 36 | 36 | 37 | 30 | 31 | 37 | 17 | 17 | 20 | 45 |
| +7 | 42 | 44 | 39 | 39 | 40 | 32 | 33 | 40 | 18 | 18 | 21 | 48 |
| +8 | 45 | 47 | 41 | 41 | 42 | 34 | 35 | 42 | 19 | 19 | 22 | 51 |
| +9 | 47 | 50 | 43 | 43 | 44 | 36 | 37 | 44 | 20 | 20 | 23 | 54 |
| +10 | 50 | 53 | 46 | 46 | 47 | 38 | 39 | 47 | 22 | 22 | 25 | 57 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
