Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 50 |
| Peso | 2 |
| Contra-ataque | 100 |
| Dano de equilíbrio | 15 |
| Estabilidade | 15 |
| Força exigida | 12 |
| Destreza exigida | 20 |
| Encantamento por magia | Não |
| Encantamento por consumível | Não |
Ataque por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 102 | — | — | — | — | — | 146,4 |
| +1 | 112,3 | — | — | — | — | — | 151,7 |
| +2 | 122,6 | — | — | — | — | — | 157,1 |
| +3 | 132,9 | — | — | — | — | — | 162,4 |
| +4 | 143,2 | — | — | — | — | — | 167,8 |
| +5 | 153,5 | — | — | — | — | — | 173,2 |
| +6 | 163,8 | — | — | — | — | — | 178,5 |
| +7 | 174,1 | — | — | — | — | — | 183,9 |
| +8 | 184,4 | — | — | — | — | — | 189,2 |
| +9 | 194,7 | — | — | — | — | — | 194,6 |
| +10 | 205 | — | — | — | — | — | 200 |
Escalonamento por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | (50%) A | — | — | — | — | — | (20%) | — | — |
| +1 | — | (51%) A | — | — | — | — | — | (20%) | — | — |
| +2 | — | (51,4%) A | — | — | — | — | — | (20%) | — | — |
| +3 | — | (51,9%) A | — | — | — | — | — | (20%) | — | — |
| +4 | — | (52,3%) A | — | — | — | — | — | (20%) | — | — |
| +5 | — | (52,8%) A | — | — | — | — | — | (20%) | — | — |
| +6 | — | (53,2%) A | — | — | — | — | — | (20%) | — | — |
| +7 | — | (53,7%) A | — | — | — | — | — | (20%) | — | — |
| +8 | — | (54,1%) A | — | — | — | — | — | (20%) | — | — |
| +9 | — | (54,6%) A | — | — | — | — | — | (20%) | — | — |
| +10 | — | (55%) A | — | — | — | — | — | (20%) | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| +1 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| +2 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| +3 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| +4 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| +5 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| +6 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| +7 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| +8 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| +9 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| +10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
