Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 80 |
| Peso | 6,0 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 32 | 28 | 34 | 30 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| +1 | 33 | 29 | 35 | 31 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| +2 | 35 | 30 | 37 | 33 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| +3 | 36 | 32 | 38 | 34 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| +4 | 38 | 33 | 40 | 36 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| +5 | 39 | 35 | 42 | 37 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| +6 | 41 | 36 | 43 | 39 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| +7 | 42 | 37 | 45 | 40 | 8 | 9 | 10 | 9 | 4 | 21 | 0 | 0 |
| +8 | 44 | 39 | 46 | 42 | 8 | 9 | 11 | 9 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| +9 | 45 | 40 | 48 | 43 | 8 | 9 | 11 | 9 | 4 | 23 | 0 | 0 |
| +10 | 47 | 42 | 50 | 45 | 9 | 10 | 12 | 10 | 5 | 24 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
