Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 40 |
| Peso | 13 |
| Contra-ataque | 120 |
| Dano de equilíbrio | 35 |
| Estabilidade | 65 |
| Força exigida | 28 |
| Encantamento por magia | Sim |
| Encantamento por consumível | Não |
Ataque por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 150 | — | — | — | — | — | — |
| +1 | 165 | — | — | — | — | — | — |
| +2 | 180 | — | — | — | — | — | — |
| +3 | 195 | — | — | — | — | — | — |
| +4 | 210 | — | — | — | — | — | — |
| +5 | 225 | — | — | — | — | — | — |
| +6 | 240 | — | — | — | — | — | — |
| +7 | 255 | — | — | — | — | — | — |
| +8 | 270 | — | — | — | — | — | — |
| +9 | 285 | — | — | — | — | — | — |
| +10 | 300 | — | — | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 85 | 85 | 85 | 85 | 65 |
| +1 | 100 | 22 | 22 | 22 | 22 | 85,37 | 85,37 | 85,37 | 85,37 | 65,8 |
| +2 | 100 | 24 | 24 | 24 | 24 | 85,75 | 85,75 | 85,75 | 85,75 | 66,6 |
| +3 | 100 | 26 | 26 | 26 | 26 | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 67,4 |
| +4 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 68,2 |
| +5 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 86,87 | 86,87 | 86,87 | 86,87 | 69 |
| +6 | 100 | 32 | 32 | 32 | 32 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 69,8 |
| +7 | 100 | 34 | 34 | 34 | 34 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 70,6 |
| +8 | 100 | 36 | 36 | 36 | 36 | 88 | 88 | 88 | 88 | 71,4 |
| +9 | 100 | 38 | 38 | 38 | 38 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 72,2 |
| +10 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | 73 |
Ataque por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 94,5 | 115,5 | — | — | — | — | — |
| +1 | 103,9 | 127 | — | — | — | — | — |
| +2 | 113,4 | 138,6 | — | — | — | — | — |
| +3 | 122,8 | 150,1 | — | — | — | — | — |
| +4 | 132,3 | 161,7 | — | — | — | — | — |
| +5 | 141,7 | 173,2 | — | — | — | — | — |
| +6 | 151,2 | 184,8 | — | — | — | — | — |
| +7 | 160,6 | 196,3 | — | — | — | — | — |
| +8 | 170,1 | 207,9 | — | — | — | — | — |
| +9 | 179,5 | 219,4 | — | — | — | — | — |
| +10 | 189 | 231 | — | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 97,7 | 38,33 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 65 |
| +1 | 97,76 | 39,87 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 65,8 |
| +2 | 97,82 | 41,41 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 66,6 |
| +3 | 97,88 | 42,95 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 84 | 84 | 84 | 84 | 67,4 |
| +4 | 97,93 | 44,5 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 68,2 |
| +5 | 97,99 | 46,04 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 69 |
| +6 | 98,05 | 47,58 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 69,8 |
| +7 | 98,1 | 49,12 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 85,73 | 85,73 | 85,73 | 85,73 | 70,6 |
| +8 | 98,16 | 50,66 | 34,16 | 34,16 | 34,16 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 71,4 |
| +9 | 98,22 | 52,2 | 36,22 | 36,22 | 36,22 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 72,2 |
| +10 | 98,28 | 53,75 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 73 |
Ataque por nível — Fogo
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 94,5 | — | 115,5 | — | — | — | — |
| +1 | 103,9 | — | 127 | — | — | — | — |
| +2 | 113,4 | — | 138,6 | — | — | — | — |
| +3 | 122,8 | — | 150,1 | — | — | — | — |
| +4 | 132,3 | — | 161,7 | — | — | — | — |
| +5 | 141,7 | — | 173,2 | — | — | — | — |
| +6 | 151,2 | — | 184,8 | — | — | — | — |
| +7 | 160,6 | — | 196,3 | — | — | — | — |
| +8 | 170,1 | — | 207,9 | — | — | — | — |
| +9 | 179,5 | — | 219,4 | — | — | — | — |
| +10 | 189 | — | 231 | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Fogo
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Fogo
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 97,7 | 17,7 | 38,33 | 17,7 | 17,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 65 |
| +1 | 97,76 | 19,76 | 39,87 | 19,76 | 19,76 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 65,8 |
| +2 | 97,82 | 21,82 | 41,41 | 21,82 | 21,82 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 66,6 |
| +3 | 97,88 | 23,88 | 42,95 | 23,88 | 23,88 | 84 | 84 | 84 | 84 | 67,4 |
| +4 | 97,93 | 25,93 | 44,5 | 25,93 | 25,93 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 68,2 |
| +5 | 97,99 | 27,99 | 46,04 | 27,99 | 27,99 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 69 |
| +6 | 98,05 | 30,05 | 47,58 | 30,05 | 30,05 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 69,8 |
| +7 | 98,1 | 32,1 | 49,12 | 32,1 | 32,1 | 85,73 | 85,73 | 85,73 | 85,73 | 70,6 |
| +8 | 98,16 | 34,16 | 50,66 | 34,16 | 34,16 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 71,4 |
| +9 | 98,22 | 36,22 | 52,2 | 36,22 | 36,22 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 72,2 |
| +10 | 98,28 | 38,28 | 53,75 | 38,28 | 38,28 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 73 |
Ataque por nível — Raio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 94,5 | — | — | 115,5 | — | — | — |
| +1 | 103,9 | — | — | 127 | — | — | — |
| +2 | 113,4 | — | — | 138,6 | — | — | — |
| +3 | 122,8 | — | — | 150,1 | — | — | — |
| +4 | 132,3 | — | — | 161,7 | — | — | — |
| +5 | 141,7 | — | — | 173,2 | — | — | — |
| +6 | 151,2 | — | — | 184,8 | — | — | — |
| +7 | 160,6 | — | — | 196,3 | — | — | — |
| +8 | 170,1 | — | — | 207,9 | — | — | — |
| +9 | 179,5 | — | — | 219,4 | — | — | — |
| +10 | 189 | — | — | 231 | — | — | — |
Escalonamento por nível — Raio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Raio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 97,7 | 17,7 | 17,7 | 38,33 | 17,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 65 |
| +1 | 97,76 | 19,76 | 19,76 | 39,87 | 19,76 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 65,8 |
| +2 | 97,82 | 21,82 | 21,82 | 41,41 | 21,82 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 66,6 |
| +3 | 97,88 | 23,88 | 23,88 | 42,95 | 23,88 | 84 | 84 | 84 | 84 | 67,4 |
| +4 | 97,93 | 25,93 | 25,93 | 44,5 | 25,93 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 68,2 |
| +5 | 97,99 | 27,99 | 27,99 | 46,04 | 27,99 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 69 |
| +6 | 98,05 | 30,05 | 30,05 | 47,58 | 30,05 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 69,8 |
| +7 | 98,1 | 32,1 | 32,1 | 49,12 | 32,1 | 85,73 | 85,73 | 85,73 | 85,73 | 70,6 |
| +8 | 98,16 | 34,16 | 34,16 | 50,66 | 34,16 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 71,4 |
| +9 | 98,22 | 36,22 | 36,22 | 52,2 | 36,22 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 72,2 |
| +10 | 98,28 | 38,28 | 38,28 | 53,75 | 38,28 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 73 |
Ataque por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 94,5 | — | — | — | 115,5 | — | — |
| +1 | 103,9 | — | — | — | 127 | — | — |
| +2 | 113,4 | — | — | — | 138,6 | — | — |
| +3 | 122,8 | — | — | — | 150,1 | — | — |
| +4 | 132,3 | — | — | — | 161,7 | — | — |
| +5 | 141,7 | — | — | — | 173,2 | — | — |
| +6 | 151,2 | — | — | — | 184,8 | — | — |
| +7 | 160,6 | — | — | — | 196,3 | — | — |
| +8 | 170,1 | — | — | — | 207,9 | — | — |
| +9 | 179,5 | — | — | — | 219,4 | — | — |
| +10 | 189 | — | — | — | 231 | — | — |
Escalonamento por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 97,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 38,33 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 65 |
| +1 | 97,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 39,87 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 65,8 |
| +2 | 97,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 41,41 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 66,6 |
| +3 | 97,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 42,95 | 84 | 84 | 84 | 84 | 67,4 |
| +4 | 97,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 44,5 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 68,2 |
| +5 | 97,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 46,04 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 69 |
| +6 | 98,05 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 47,58 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 69,8 |
| +7 | 98,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 49,12 | 85,73 | 85,73 | 85,73 | 85,73 | 70,6 |
| +8 | 98,16 | 34,16 | 34,16 | 34,16 | 50,66 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 71,4 |
| +9 | 98,22 | 36,22 | 36,22 | 36,22 | 52,2 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 72,2 |
| +10 | 98,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 53,75 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 73 |
Ataque por nível — Veneno
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 94,5 | — | — | — | — | 23,1 | — |
| +1 | 103,9 | — | — | — | — | 25,4 | — |
| +2 | 113,4 | — | — | — | — | 27,7 | — |
| +3 | 122,8 | — | — | — | — | 30 | — |
| +4 | 132,3 | — | — | — | — | 32,3 | — |
| +5 | 141,7 | — | — | — | — | 34,6 | — |
| +6 | 151,2 | — | — | — | — | 36,9 | — |
| +7 | 160,6 | — | — | — | — | 39,2 | — |
| +8 | 170,1 | — | — | — | — | 41,5 | — |
| +9 | 179,5 | — | — | — | — | 43,8 | — |
| +10 | 189 | — | — | — | — | 46,2 | — |
Escalonamento por nível — Veneno
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | (22%) | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | (22,2%) | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | (22,3%) | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | (22,4%) | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | (22,5%) | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | (22,6%) | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | (22,7%) | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | (22,8%) | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | (22,9%) | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | (23%) | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | (23,1%) | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Veneno
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 97,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 103,33 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 65 |
| +1 | 97,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 103,25 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 65,8 |
| +2 | 97,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 103,16 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 66,6 |
| +3 | 97,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 103,08 | 84 | 84 | 84 | 67,4 |
| +4 | 97,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 103 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 68,2 |
| +5 | 97,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 102,91 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 69 |
| +6 | 98,05 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 102,83 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 69,8 |
| +7 | 98,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 102,75 | 85,73 | 85,73 | 85,73 | 70,6 |
| +8 | 98,16 | 34,16 | 34,16 | 34,16 | 34,16 | 102,66 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 71,4 |
| +9 | 98,22 | 36,22 | 36,22 | 36,22 | 36,22 | 102,58 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 72,2 |
| +10 | 98,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 102,5 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 73 |
Ataque por nível — Sangramento
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 94,5 | — | — | — | — | — | 23,1 |
| +1 | 103,9 | — | — | — | — | — | 25,4 |
| +2 | 113,4 | — | — | — | — | — | 27,7 |
| +3 | 122,8 | — | — | — | — | — | 30 |
| +4 | 132,3 | — | — | — | — | — | 32,3 |
| +5 | 141,7 | — | — | — | — | — | 34,6 |
| +6 | 151,2 | — | — | — | — | — | 36,9 |
| +7 | 160,6 | — | — | — | — | — | 39,2 |
| +8 | 170,1 | — | — | — | — | — | 41,5 |
| +9 | 179,5 | — | — | — | — | — | 43,8 |
| +10 | 189 | — | — | — | — | — | 46,2 |
Escalonamento por nível — Sangramento
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | (22%) | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | (22,2%) | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | (22,3%) | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | (22,4%) | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | (22,5%) | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | (22,6%) | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | (22,7%) | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | (22,8%) | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | (22,9%) | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | (23%) | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | (23,1%) | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Sangramento
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 97,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 82,7 | 103,33 | 82,7 | 82,7 | 65 |
| +1 | 97,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 83,14 | 103,25 | 83,14 | 83,14 | 65,8 |
| +2 | 97,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 83,57 | 103,16 | 83,57 | 83,57 | 66,6 |
| +3 | 97,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 84 | 103,08 | 84 | 84 | 67,4 |
| +4 | 97,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 84,43 | 103 | 84,43 | 84,43 | 68,2 |
| +5 | 97,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 84,86 | 102,91 | 84,86 | 84,86 | 69 |
| +6 | 98,05 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 85,3 | 102,83 | 85,3 | 85,3 | 69,8 |
| +7 | 98,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 85,73 | 102,75 | 85,73 | 85,73 | 70,6 |
| +8 | 98,16 | 34,16 | 34,16 | 34,16 | 34,16 | 86,16 | 102,66 | 86,16 | 86,16 | 71,4 |
| +9 | 98,22 | 36,22 | 36,22 | 36,22 | 36,22 | 86,59 | 102,58 | 86,59 | 86,59 | 72,2 |
| +10 | 98,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 87,03 | 102,5 | 87,03 | 87,03 | 73 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
