Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 55 |
| Peso | 4,3 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 39 | 38 | 40 | 40 | 14 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| +1 | 40 | 39 | 42 | 41 | 14 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| +2 | 42 | 41 | 44 | 43 | 15 | 10 | 9 | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| +3 | 44 | 43 | 46 | 45 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| +4 | 46 | 45 | 48 | 47 | 16 | 11 | 10 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| +5 | 48 | 47 | 50 | 49 | 17 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| +6 | 50 | 48 | 52 | 51 | 17 | 12 | 11 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| +7 | 52 | 50 | 54 | 53 | 18 | 12 | 11 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| +8 | 54 | 52 | 56 | 55 | 18 | 13 | 12 | 12 | 11 | 16 | 0 | 0 |
| +9 | 56 | 54 | 58 | 57 | 19 | 13 | 12 | 12 | 11 | 16 | 0 | 0 |
| +10 | 58 | 56 | 60 | 59 | 20 | 14 | 13 | 13 | 12 | 17 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
