Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 50 |
| Peso | 0 |
| Contra-ataque | 100 |
| Dano de equilíbrio | 5 |
| Estabilidade | 0 |
| Encantamento por magia | Não |
| Encantamento por consumível | Não |
Ataque por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | 125 | — | — | — | — |
| +1 | — | — | 137,5 | — | — | — | — |
| +2 | — | — | 150 | — | — | — | — |
| +3 | — | — | 162,5 | — | — | — | — |
| +4 | — | — | 175 | — | — | — | — |
| +5 | — | — | 187,5 | — | — | — | — |
| +6 | — | — | 200 | — | — | — | — |
| +7 | — | — | 212,5 | — | — | — | — |
| +8 | — | — | 225 | — | — | — | — |
| +9 | — | — | 237,5 | — | — | — | — |
| +10 | — | — | 250 | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | (80%) A | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | (89,1%) A | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | (93,7%) A | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | (98,2%) A | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | (102,8%) S | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | (107,3%) S | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | (111,9%) S | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | (116,4%) S | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | (121%) S | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | (125,5%) S | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | (130%) S | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +1 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +2 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +3 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +4 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +5 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +6 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +7 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +8 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +9 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| +10 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
