Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 50 |
| Peso | 2,5 |
| Contra-ataque | 100 |
| Dano de equilíbrio | 15 |
| Estabilidade | 20 |
| Inteligência exigida | 18 |
| Encantamento por magia | Não |
| Encantamento por consumível | Não |
Ataque por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | 230 | — | — | 230 | — | — |
| +1 | — | 237 | — | — | 237 | — | — |
| +2 | — | 244 | — | — | 244 | — | — |
| +3 | — | 251 | — | — | 251 | — | — |
| +4 | — | 258 | — | — | 258 | — | — |
| +5 | — | 265 | — | — | 265 | — | — |
| +6 | — | 272 | — | — | 272 | — | — |
| +7 | — | 279 | — | — | 279 | — | — |
| +8 | — | 286 | — | — | 286 | — | — |
| +9 | — | 293 | — | — | 293 | — | — |
| +10 | — | 300 | — | — | 300 | — | — |
Escalonamento por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| +1 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| +2 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| +3 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| +4 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| +5 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| +6 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| +7 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| +8 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| +9 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| +10 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Ataque por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | 260,8 | — | — | 153,1 | — | — |
| +1 | — | 268,7 | — | — | 157,8 | — | — |
| +2 | — | 276,6 | — | — | 162,5 | — | — |
| +3 | — | 284,6 | — | — | 167,1 | — | — |
| +4 | — | 292,5 | — | — | 171,8 | — | — |
| +5 | — | 300,5 | — | — | 176,4 | — | — |
| +6 | — | 308,4 | — | — | 181,1 | — | — |
| +7 | — | 316,3 | — | — | 185,8 | — | — |
| +8 | — | 324,3 | — | — | 190,4 | — | — |
| +9 | — | 332,2 | — | — | 195,1 | — | — |
| +10 | — | 340,2 | — | — | 199,8 | — | — |
Escalonamento por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 23,91 | 38,66 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +1 | 23,91 | 38,66 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +2 | 23,91 | 38,66 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +3 | 23,91 | 38,66 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +4 | 23,91 | 38,66 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +5 | 23,91 | 38,66 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +6 | 23,91 | 38,66 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +7 | 23,91 | 38,66 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +8 | 23,91 | 38,66 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +9 | 23,91 | 38,66 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +10 | 23,91 | 38,66 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
Ataque por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | 238,2 | — | — | 405,7 | — | — |
| +1 | — | 245,5 | — | — | 418 | — | — |
| +2 | — | 252,7 | — | — | 430,4 | — | — |
| +3 | — | 260 | — | — | 442,7 | — | — |
| +4 | — | 267,2 | — | — | 455,1 | — | — |
| +5 | — | 274,5 | — | — | 467,4 | — | — |
| +6 | — | 281,7 | — | — | 479,8 | — | — |
| +7 | — | 289 | — | — | 492,1 | — | — |
| +8 | — | 296,2 | — | — | 504,5 | — | — |
| +9 | — | 303,5 | — | — | 516,8 | — | — |
| +10 | — | 310,8 | — | — | 529,2 | — | — |
Escalonamento por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | (38,8%) C | — | — | (66,1%) C | — | — | — | — |
| +1 | — | — | (40,7%) B | — | — | (69,4%) B | — | — | — | — |
| +2 | — | — | (41,6%) B | — | — | (70,9%) B | — | — | — | — |
| +3 | — | — | (42,6%) B | — | — | (72,5%) B | — | — | — | — |
| +4 | — | — | (43,5%) B | — | — | (74%) B | — | — | — | — |
| +5 | — | — | (44,4%) B | — | — | (75,6%) B | — | — | — | — |
| +6 | — | — | (44,4%) B | — | — | (75,6%) B | — | — | — | — |
| +7 | — | — | (44,4%) B | — | — | (75,6%) B | — | — | — | — |
| +8 | — | — | (44,4%) B | — | — | (75,6%) B | — | — | — | — |
| +9 | — | — | (44,4%) B | — | — | (75,6%) B | — | — | — | — |
| +10 | — | — | (44,4%) B | — | — | (75,6%) B | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 23,91 | 28,91 | 18,91 | 18,91 | 28,66 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +1 | 23,91 | 28,91 | 18,91 | 18,91 | 28,66 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +2 | 23,91 | 28,91 | 18,91 | 18,91 | 28,66 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +3 | 23,91 | 28,91 | 18,91 | 18,91 | 28,66 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +4 | 23,91 | 28,91 | 18,91 | 18,91 | 28,66 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +5 | 23,91 | 28,91 | 18,91 | 18,91 | 28,66 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +6 | 23,91 | 28,91 | 18,91 | 18,91 | 28,66 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +7 | 23,91 | 28,91 | 18,91 | 18,91 | 28,66 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +8 | 23,91 | 28,91 | 18,91 | 18,91 | 28,66 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +9 | 23,91 | 28,91 | 18,91 | 18,91 | 28,66 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
| +10 | 23,91 | 28,91 | 18,91 | 18,91 | 28,66 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 20 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
