Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 40 |
| Peso | 6 |
| Contra-ataque | 110 |
| Dano de equilíbrio | 15 |
| Estabilidade | 45 |
| Força exigida | 10 |
| Encantamento por magia | Sim |
| Encantamento por consumível | Não |
Ataque por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 65 | — | — | — | — | — | — |
| +1 | 71,5 | — | — | — | — | — | — |
| +2 | 78 | — | — | — | — | — | — |
| +3 | 84,5 | — | — | — | — | — | — |
| +4 | 91 | — | — | — | — | — | — |
| +5 | 97,5 | — | — | — | — | — | — |
| +6 | 104 | — | — | — | — | — | — |
| +7 | 110,5 | — | — | — | — | — | — |
| +8 | 117 | — | — | — | — | — | — |
| +9 | 123,5 | — | — | — | — | — | — |
| +10 | 130 | — | — | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | 40 | 40 | 40 | 75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |
| +1 | 56,12 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 75,62 | 36,62 | 36,62 | 36,62 | 36,62 | 45,8 |
| +2 | 57,25 | 43 | 43 | 43 | 76,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 46,6 |
| +3 | 58,37 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 76,87 | 39,87 | 39,87 | 39,87 | 39,87 | 47,4 |
| +4 | 59,5 | 46 | 46 | 46 | 77,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 48,2 |
| +5 | 60,62 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 78,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 49 |
| +6 | 61,75 | 49 | 49 | 49 | 78,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 49,8 |
| +7 | 62,87 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 79,37 | 46,37 | 46,37 | 46,37 | 46,37 | 50,6 |
| +8 | 64 | 52 | 52 | 52 | 80 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51,4 |
| +9 | 65,12 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 80,62 | 49,62 | 49,62 | 49,62 | 49,62 | 52,2 |
| +10 | 66,25 | 55 | 55 | 55 | 81,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 53 |
Ataque por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 40,9 | 50 | — | — | — | — | — |
| +1 | 45 | 55 | — | — | — | — | — |
| +2 | 49,1 | 60 | — | — | — | — | — |
| +3 | 53,2 | 65 | — | — | — | — | — |
| +4 | 57,3 | 70 | — | — | — | — | — |
| +5 | 61,4 | 75 | — | — | — | — | — |
| +6 | 65,5 | 80 | — | — | — | — | — |
| +7 | 69,6 | 85 | — | — | — | — | — |
| +8 | 73,7 | 90 | — | — | — | — | — |
| +9 | 77,8 | 95 | — | — | — | — | — |
| +10 | 81,9 | 100,1 | — | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 52,7 | 58,33 | 37,7 | 37,7 | 72,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 45 |
| +1 | 53,89 | 59,37 | 39,26 | 39,26 | 73,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 45,8 |
| +2 | 55,07 | 60,41 | 40,82 | 40,82 | 74,07 | 36,07 | 36,07 | 36,07 | 36,07 | 46,6 |
| +3 | 56,25 | 61,45 | 42,38 | 42,38 | 74,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 47,4 |
| +4 | 57,43 | 62,5 | 43,93 | 43,93 | 75,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 48,2 |
| +5 | 58,61 | 63,54 | 45,49 | 45,49 | 76,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 49 |
| +6 | 59,8 | 64,58 | 47,05 | 47,05 | 76,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 49,8 |
| +7 | 60,98 | 65,62 | 48,6 | 48,6 | 77,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 50,6 |
| +8 | 62,16 | 66,66 | 50,16 | 50,16 | 78,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 51,4 |
| +9 | 63,34 | 67,7 | 51,72 | 51,72 | 78,84 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 52,2 |
| +10 | 64,53 | 68,75 | 53,28 | 53,28 | 79,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 53 |
Ataque por nível — Fogo
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 40,9 | — | 50 | — | — | — | — |
| +1 | 45 | — | 55 | — | — | — | — |
| +2 | 49,1 | — | 60 | — | — | — | — |
| +3 | 53,2 | — | 65 | — | — | — | — |
| +4 | 57,3 | — | 70 | — | — | — | — |
| +5 | 61,4 | — | 75 | — | — | — | — |
| +6 | 65,5 | — | 80 | — | — | — | — |
| +7 | 69,6 | — | 85 | — | — | — | — |
| +8 | 73,7 | — | 90 | — | — | — | — |
| +9 | 77,8 | — | 95 | — | — | — | — |
| +10 | 81,9 | — | 100,1 | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Fogo
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Fogo
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 52,7 | 37,7 | 58,33 | 37,7 | 72,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 45 |
| +1 | 53,89 | 39,26 | 59,37 | 39,26 | 73,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 45,8 |
| +2 | 55,07 | 40,82 | 60,41 | 40,82 | 74,07 | 36,07 | 36,07 | 36,07 | 36,07 | 46,6 |
| +3 | 56,25 | 42,38 | 61,45 | 42,38 | 74,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 47,4 |
| +4 | 57,43 | 43,93 | 62,5 | 43,93 | 75,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 48,2 |
| +5 | 58,61 | 45,49 | 63,54 | 45,49 | 76,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 49 |
| +6 | 59,8 | 47,05 | 64,58 | 47,05 | 76,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 49,8 |
| +7 | 60,98 | 48,6 | 65,62 | 48,6 | 77,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 50,6 |
| +8 | 62,16 | 50,16 | 66,66 | 50,16 | 78,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 51,4 |
| +9 | 63,34 | 51,72 | 67,7 | 51,72 | 78,84 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 52,2 |
| +10 | 64,53 | 53,28 | 68,75 | 53,28 | 79,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 53 |
Ataque por nível — Raio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 40,9 | — | — | 50 | — | — | — |
| +1 | 45 | — | — | 55 | — | — | — |
| +2 | 49,1 | — | — | 60 | — | — | — |
| +3 | 53,2 | — | — | 65 | — | — | — |
| +4 | 57,3 | — | — | 70 | — | — | — |
| +5 | 61,4 | — | — | 75 | — | — | — |
| +6 | 65,5 | — | — | 80 | — | — | — |
| +7 | 69,6 | — | — | 85 | — | — | — |
| +8 | 73,7 | — | — | 90 | — | — | — |
| +9 | 77,8 | — | — | 95 | — | — | — |
| +10 | 81,9 | — | — | 100,1 | — | — | — |
Escalonamento por nível — Raio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Raio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 52,7 | 37,7 | 37,7 | 58,33 | 72,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 45 |
| +1 | 53,89 | 39,26 | 39,26 | 59,37 | 73,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 45,8 |
| +2 | 55,07 | 40,82 | 40,82 | 60,41 | 74,07 | 36,07 | 36,07 | 36,07 | 36,07 | 46,6 |
| +3 | 56,25 | 42,38 | 42,38 | 61,45 | 74,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 47,4 |
| +4 | 57,43 | 43,93 | 43,93 | 62,5 | 75,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 48,2 |
| +5 | 58,61 | 45,49 | 45,49 | 63,54 | 76,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 49 |
| +6 | 59,8 | 47,05 | 47,05 | 64,58 | 76,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 49,8 |
| +7 | 60,98 | 48,6 | 48,6 | 65,62 | 77,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 50,6 |
| +8 | 62,16 | 50,16 | 50,16 | 66,66 | 78,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 51,4 |
| +9 | 63,34 | 51,72 | 51,72 | 67,7 | 78,84 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 52,2 |
| +10 | 64,53 | 53,28 | 53,28 | 68,75 | 79,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 53 |
Ataque por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 40,9 | — | — | — | 50 | — | — |
| +1 | 45 | — | — | — | 55 | — | — |
| +2 | 49,1 | — | — | — | 60 | — | — |
| +3 | 53,2 | — | — | — | 65 | — | — |
| +4 | 57,3 | — | — | — | 70 | — | — |
| +5 | 61,4 | — | — | — | 75 | — | — |
| +6 | 65,5 | — | — | — | 80 | — | — |
| +7 | 69,6 | — | — | — | 85 | — | — |
| +8 | 73,7 | — | — | — | 90 | — | — |
| +9 | 77,8 | — | — | — | 95 | — | — |
| +10 | 81,9 | — | — | — | 100,1 | — | — |
Escalonamento por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 52,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 93,33 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 45 |
| +1 | 53,89 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 93,5 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 45,8 |
| +2 | 55,07 | 40,82 | 40,82 | 40,82 | 93,66 | 36,07 | 36,07 | 36,07 | 36,07 | 46,6 |
| +3 | 56,25 | 42,38 | 42,38 | 42,38 | 93,83 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 47,4 |
| +4 | 57,43 | 43,93 | 43,93 | 43,93 | 94 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 48,2 |
| +5 | 58,61 | 45,49 | 45,49 | 45,49 | 94,16 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 49 |
| +6 | 59,8 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 94,33 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 49,8 |
| +7 | 60,98 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 94,5 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 50,6 |
| +8 | 62,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 94,66 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 51,4 |
| +9 | 63,34 | 51,72 | 51,72 | 51,72 | 94,83 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 52,2 |
| +10 | 64,53 | 53,28 | 53,28 | 53,28 | 95 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 53 |
Ataque por nível — Veneno
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 40,9 | — | — | — | — | 10 | — |
| +1 | 45 | — | — | — | — | 11 | — |
| +2 | 49,1 | — | — | — | — | 12 | — |
| +3 | 53,2 | — | — | — | — | 13 | — |
| +4 | 57,3 | — | — | — | — | 14 | — |
| +5 | 61,4 | — | — | — | — | 15 | — |
| +6 | 65,5 | — | — | — | — | 16 | — |
| +7 | 69,6 | — | — | — | — | 17 | — |
| +8 | 73,7 | — | — | — | — | 18 | — |
| +9 | 77,8 | — | — | — | — | 19 | — |
| +10 | 81,9 | — | — | — | — | 20 | — |
Escalonamento por nível — Veneno
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | (22%) | — | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | (22,2%) | — | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | (22,3%) | — | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | (22,4%) | — | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | (22,5%) | — | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | (22,6%) | — | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | (22,7%) | — | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | (22,8%) | — | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | (22,9%) | — | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | (23%) | — | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | (23,1%) | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Veneno
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 52,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 72,7 | 53,33 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 45 |
| +1 | 53,89 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 73,39 | 54,5 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 45,8 |
| +2 | 55,07 | 40,82 | 40,82 | 40,82 | 74,07 | 55,66 | 36,07 | 36,07 | 36,07 | 46,6 |
| +3 | 56,25 | 42,38 | 42,38 | 42,38 | 74,75 | 56,83 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 47,4 |
| +4 | 57,43 | 43,93 | 43,93 | 43,93 | 75,43 | 58 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 48,2 |
| +5 | 58,61 | 45,49 | 45,49 | 45,49 | 76,11 | 59,16 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 49 |
| +6 | 59,8 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 76,8 | 60,33 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 49,8 |
| +7 | 60,98 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 77,48 | 61,5 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 50,6 |
| +8 | 62,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 78,16 | 62,66 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 51,4 |
| +9 | 63,34 | 51,72 | 51,72 | 51,72 | 78,84 | 63,83 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 52,2 |
| +10 | 64,53 | 53,28 | 53,28 | 53,28 | 79,53 | 65 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 53 |
Ataque por nível — Sangramento
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 40,9 | — | — | — | — | — | 10 |
| +1 | 45 | — | — | — | — | — | 11 |
| +2 | 49,1 | — | — | — | — | — | 12 |
| +3 | 53,2 | — | — | — | — | — | 13 |
| +4 | 57,3 | — | — | — | — | — | 14 |
| +5 | 61,4 | — | — | — | — | — | 15 |
| +6 | 65,5 | — | — | — | — | — | 16 |
| +7 | 69,6 | — | — | — | — | — | 17 |
| +8 | 73,7 | — | — | — | — | — | 18 |
| +9 | 77,8 | — | — | — | — | — | 19 |
| +10 | 81,9 | — | — | — | — | — | 20 |
Escalonamento por nível — Sangramento
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | (22%) | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | (22,2%) | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | (22,3%) | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | (22,4%) | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | (22,5%) | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | (22,6%) | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | — | — | (22,7%) | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | (22,8%) | — | — |
| +8 | — | — | — | — | — | — | — | (22,9%) | — | — |
| +9 | — | — | — | — | — | — | — | (23%) | — | — |
| +10 | — | — | — | — | — | — | — | (23,1%) | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Sangramento
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 52,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 72,7 | 32,7 | 53,33 | 32,7 | 32,7 | 45 |
| +1 | 53,89 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 73,39 | 34,39 | 54,5 | 34,39 | 34,39 | 45,8 |
| +2 | 55,07 | 40,82 | 40,82 | 40,82 | 74,07 | 36,07 | 55,66 | 36,07 | 36,07 | 46,6 |
| +3 | 56,25 | 42,38 | 42,38 | 42,38 | 74,75 | 37,75 | 56,83 | 37,75 | 37,75 | 47,4 |
| +4 | 57,43 | 43,93 | 43,93 | 43,93 | 75,43 | 39,43 | 58 | 39,43 | 39,43 | 48,2 |
| +5 | 58,61 | 45,49 | 45,49 | 45,49 | 76,11 | 41,11 | 59,16 | 41,11 | 41,11 | 49 |
| +6 | 59,8 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 76,8 | 42,8 | 60,33 | 42,8 | 42,8 | 49,8 |
| +7 | 60,98 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 77,48 | 44,48 | 61,5 | 44,48 | 44,48 | 50,6 |
| +8 | 62,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 78,16 | 46,16 | 62,66 | 46,16 | 46,16 | 51,4 |
| +9 | 63,34 | 51,72 | 51,72 | 51,72 | 78,84 | 47,84 | 63,83 | 47,84 | 47,84 | 52,2 |
| +10 | 64,53 | 53,28 | 53,28 | 53,28 | 79,53 | 49,53 | 65 | 49,53 | 49,53 | 53 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
