Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 55 |
| Peso | 1,2 |
Defesas por nível
Valores próprios da peça em cada nível de reforço. O travessão indica um campo sem valor informado.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 21 | 20 | 20 | 10 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| +1 | 22 | 23 | 21 | 21 | 10 | 7 | 7 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| +2 | 24 | 25 | 23 | 23 | 11 | 8 | 8 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| +3 | 26 | 27 | 25 | 25 | 12 | 9 | 9 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| +4 | 28 | 29 | 27 | 27 | 13 | 10 | 9 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 |
| +5 | 30 | 31 | 29 | 29 | 14 | 11 | 10 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| +6 | 32 | 33 | 31 | 31 | 15 | 11 | 11 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| +7 | 34 | 35 | 33 | 33 | 16 | 12 | 11 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 |
| +8 | 36 | 37 | 35 | 35 | 17 | 13 | 12 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| +9 | 38 | 39 | 37 | 37 | 18 | 14 | 13 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 |
| +10 | 40 | 42 | 39 | 39 | 19 | 15 | 14 | 16 | 23 | 16 | 0 | 0 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
