Descrição
Este registro ainda não possui informações nesta seção.
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Durabilidade | 70 |
| Peso | 15 |
| Contra-ataque | 100 |
| Dano de equilíbrio | 15 |
| Estabilidade | 10 |
| Força exigida | 45 |
| Destreza exigida | 15 |
| Encantamento por magia | Não |
| Encantamento por consumível | Não |
Ataque por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 185 | — | — | — | — | — | — |
| +1 | 200 | — | — | — | — | — | — |
| +2 | 215 | — | — | — | — | — | — |
| +3 | 230 | — | — | — | — | — | — |
| +4 | 245 | — | — | — | — | — | — |
| +5 | 260 | — | — | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (95%) A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | (108,4%) S | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | (115%) S | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | (121,7%) S | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | (128,4%) S | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | (135%) S | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Normal
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Ataque por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 116,5 | 142,4 | — | — | — | — | — |
| +1 | 126 | 154 | — | — | — | — | — |
| +2 | 135,4 | 165,5 | — | — | — | — | — |
| +3 | 144,9 | 177,1 | — | — | — | — | — |
| +4 | 154,3 | 188,6 | — | — | — | — | — |
| +5 | 163,8 | 200,2 | — | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (32%) B | — | (70,1%) S | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | (36,5%) A | — | (71,5%) S | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | (38,8%) A | — | (72,2%) S | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | (41%) A | — | (72,9%) S | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | (43,3%) A | — | (73,5%) S | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | (45,5%) S | — | (74,2%) S | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Magia
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | 18,33 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +1 | — | 18,33 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +2 | — | 18,33 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +3 | — | 18,33 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +4 | — | 18,33 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +5 | — | 18,33 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Ataque por nível — Fogo
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 116,5 | — | 142,4 | — | — | — | — |
| +1 | 126 | — | 154 | — | — | — | — |
| +2 | 135,4 | — | 165,5 | — | — | — | — |
| +3 | 144,9 | — | 177,1 | — | — | — | — |
| +4 | 154,3 | — | 188,6 | — | — | — | — |
| +5 | 163,8 | — | 200,2 | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Fogo
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (32%) B | — | — | (70,1%) S | — | — | — | — | — | — |
| +1 | (36,5%) A | — | — | (71,5%) S | — | — | — | — | — | — |
| +2 | (38,8%) A | — | — | (72,2%) S | — | — | — | — | — | — |
| +3 | (41%) A | — | — | (72,9%) S | — | — | — | — | — | — |
| +4 | (43,3%) A | — | — | (73,5%) S | — | — | — | — | — | — |
| +5 | (45,5%) S | — | — | (74,2%) S | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Fogo
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | 18,33 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +1 | — | — | 18,33 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +2 | — | — | 18,33 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +3 | — | — | 18,33 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +4 | — | — | 18,33 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +5 | — | — | 18,33 | — | — | — | — | — | — | 10 |
Ataque por nível — Raio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 116,5 | — | — | 142,4 | — | — | — |
| +1 | 126 | — | — | 154 | — | — | — |
| +2 | 135,4 | — | — | 165,5 | — | — | — |
| +3 | 144,9 | — | — | 177,1 | — | — | — |
| +4 | 154,3 | — | — | 188,6 | — | — | — |
| +5 | 163,8 | — | — | 200,2 | — | — | — |
Escalonamento por nível — Raio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (32%) B | — | — | — | (70,1%) S | — | — | — | — | — |
| +1 | (36,5%) A | — | — | — | (71,5%) S | — | — | — | — | — |
| +2 | (38,8%) A | — | — | — | (72,2%) S | — | — | — | — | — |
| +3 | (41%) A | — | — | — | (72,9%) S | — | — | — | — | — |
| +4 | (43,3%) A | — | — | — | (73,5%) S | — | — | — | — | — |
| +5 | (45,5%) S | — | — | — | (74,2%) S | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Raio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | 18,33 | — | — | — | — | — | 10 |
| +1 | — | — | — | 18,33 | — | — | — | — | — | 10 |
| +2 | — | — | — | 18,33 | — | — | — | — | — | 10 |
| +3 | — | — | — | 18,33 | — | — | — | — | — | 10 |
| +4 | — | — | — | 18,33 | — | — | — | — | — | 10 |
| +5 | — | — | — | 18,33 | — | — | — | — | — | 10 |
Ataque por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 116,5 | — | — | — | 142,4 | — | — |
| +1 | 126 | — | — | — | 154 | — | — |
| +2 | 135,4 | — | — | — | 165,5 | — | — |
| +3 | 144,9 | — | — | — | 177,1 | — | — |
| +4 | 154,3 | — | — | — | 188,6 | — | — |
| +5 | 163,8 | — | — | — | 200,2 | — | — |
Escalonamento por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (32%) B | — | — | — | — | (70,1%) S | — | — | — | — |
| +1 | (36,5%) A | — | — | — | — | (71,5%) S | — | — | — | — |
| +2 | (38,8%) A | — | — | — | — | (72,2%) S | — | — | — | — |
| +3 | (41%) A | — | — | — | — | (72,9%) S | — | — | — | — |
| +4 | (43,3%) A | — | — | — | — | (73,5%) S | — | — | — | — |
| +5 | (45,5%) S | — | — | — | — | (74,2%) S | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Sombrio
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | 18,33 | — | — | — | — | 10 |
| +1 | — | — | — | — | 18,33 | — | — | — | — | 10 |
| +2 | — | — | — | — | 18,33 | — | — | — | — | 10 |
| +3 | — | — | — | — | 18,33 | — | — | — | — | 10 |
| +4 | — | — | — | — | 18,33 | — | — | — | — | 10 |
| +5 | — | — | — | — | 18,33 | — | — | — | — | 10 |
Ataque por nível — Bruto
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 212,7 | — | — | — | — | — | — |
| +1 | 230 | — | — | — | — | — | — |
| +2 | 247,2 | — | — | — | — | — | — |
| +3 | 264,5 | — | — | — | — | — | — |
| +4 | 281,7 | — | — | — | — | — | — |
| +5 | 299 | — | — | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Bruto
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (23,8%) D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +1 | (27,1%) D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +2 | (28,8%) D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +3 | (30,5%) D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +4 | (32,1%) D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +5 | (33,8%) D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defesa ao bloquear por nível — Bruto
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Ataque por nível — Encantado
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 185 | — | — | — | — | — | — |
| +1 | 200 | — | — | — | — | — | — |
| +2 | 215 | — | — | — | — | — | — |
| +3 | 230 | — | — | — | — | — | — |
| +4 | 245 | — | — | — | — | — | — |
| +5 | 260 | — | — | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Encantado
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | (33,3%) D | — | — | — | — | — | — | — | (42,5%) | — |
| +1 | (38%) C | — | — | — | — | — | — | — | (43,4%) | — |
| +2 | (40,3%) C | — | — | — | — | — | — | — | (43,8%) | — |
| +3 | (42,6%) C | — | — | — | — | — | — | — | (44,2%) | — |
| +4 | (45%) C | — | — | — | — | — | — | — | (44,6%) | — |
| +5 | (47,3%) C | — | — | — | — | — | — | — | (45%) | — |
Defesa ao bloquear por nível — Encantado
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Ataque por nível — Mundano
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 92,5 | — | — | — | — | — | — |
| +1 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| +2 | 107,5 | — | — | — | — | — | — |
| +3 | 115 | — | — | — | — | — | — |
| +4 | 122,5 | — | — | — | — | — | — |
| +5 | 130 | — | — | — | — | — | — |
Escalonamento por nível — Mundano
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Força | Destreza | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Encantado | Mundano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | C | — | — | — | — | — | — | — | — | (100%) |
| +1 | C | — | — | — | — | — | — | — | — | (100%) |
| +2 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | (100%) |
| +3 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | (100%) |
| +4 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | (100%) |
| +5 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | (100%) |
Defesa ao bloquear por nível — Mundano
Dados do reforço e da infusão indicados no título. O travessão preserva a ausência de um valor na tabela.
| Nível | Físico | Magia | Fogo | Raio | Sombrio | Veneno | Sangramento | Petrificação | Maldição | Estabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.
